2026-04-26 4月26日 JBDF九州ボールルームダンス選手権 山口大会 試合結果
アマラテンアメリカンB級戦
決勝
C ・ S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 藤井 智之 / 頼重 優香 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 8 | 内田 万成 / 内田 麻由子 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | 6 | 野田 和亀 / 野田 法子 | 3 | 2 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 比田勝 要範 | 3 田中 康子 | 4 寺田 幹男 | 5 安本 妙子 | 6 横瀬 浩一 | 7 大久 速水 | 8 井上 真治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 2 3 | 1 1 |
| 8 | 2 2 | 3 3 | 1 3 | 2 3 | 1 3 | 1 1 | 2 2 |
| 6 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 2 | 3 3 |
準決勝
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 6 | 野田 和亀 / 野田 法子 | 14 |
| 通過 | 7 | 藤井 智之 / 頼重 優香 | 14 |
| 通過 | 8 | 内田 万成 / 内田 麻由子 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 比田勝 要範 | 3 田中 康子 | 4 寺田 幹男 | 5 安本 妙子 | 6 横瀬 浩一 | 7 大久 速水 | 8 井上 真治 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |