2026-09-06 中部日本ダンス競技石川県大会 併催 グランドシニア・ラテン選手権大会
シニア・ラテンBC級
決勝
S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 谷 昌彦 / 近藤 久美 | 1 | 1 |
| 2 | 14 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 2 | 2 |
| 3 | 13 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 3 | 3 |
| 4 | 11 | 足立 嘉一 / 日高 悦子 | 4 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 青山成之 | 23 大石靖長 | 24 金澤美紀 | 25 阿南光正 | 26 國枝晃一 | 27 関真由美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
準決勝
S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 11 | 足立 嘉一 / 日高 悦子 | 7 |
| 通過 | 12 | 谷 昌彦 / 近藤 久美 | 7 |
| 通過 | 13 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 14 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪美彩代 | 22 青山成之 | 23 大石靖長 | 24 金澤美紀 | 25 阿南光正 | 26 國枝晃一 | 27 関真由美 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |