2026-10-04 C級ダンス競技会
シニアD級ダンス競技会 シニア ラテン
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 磐渕 博幸 / 桜 舞 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 岸 賢一 / 大谷 公子 | 3 | 3 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 吉田 博之 | 12 石井 智美 | 13 大野 秀雄 | 14 佐藤 満 | 15 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 2 2 | 2 1 |
| 1 | 2 1 | 2 2 | 1 2 | 1 1 | 3 3 |
| 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 1 2 |
第1予選
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 磐渕 博幸 / 桜 舞 | 10 |
| 通過 | 2 | 岸 賢一 / 大谷 公子 | 10 |
| 通過 | 3 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 吉田 博之 | 12 石井 智美 | 13 大野 秀雄 | 14 佐藤 満 | 15 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |