2026-10-04 C級ダンス競技会
GシニアC級ダンス競技会 Gシニア ラテン
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 宇田川 久 / 河合 美津子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 村上 英治 / 高橋 りく | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 松井 宏海 / 川島 慶子 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 吉田 博之 | 12 石井 智美 | 13 大野 秀雄 | 14 佐藤 満 | 15 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 |
| 2 | 2 2 | 3 3 | 2 2 | 3 2 | 1 2 |
| 4 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 2 3 | 3 3 |
| 1 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
第1予選
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 松井 宏海 / 川島 慶子 | 10 |
| 通過 | 2 | 宇田川 久 / 河合 美津子 | 10 |
| 通過 | 3 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 10 |
| 通過 | 4 | 村上 英治 / 高橋 りく | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 吉田 博之 | 12 石井 智美 | 13 大野 秀雄 | 14 佐藤 満 | 15 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |