2026-10-04 C級ダンス競技会
GシニアC級ダンス競技会 Gシニア ボールルーム
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 安達 典生 / 小山 綾子 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 15 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 2 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 9 | 山本 豊 / 山本 光子 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 3 | 下山 孝一 / 下山 敏子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 15 峰 秀市郎 | 16 岡本 英世(長) | 17 佐藤 利加子 | 18 田中 行雄 | 19 平野 恵子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 2 | 2 2 | 2 1 | 2 2 | 1 1 |
| 1 | 1 1 | 1 1 | 5 6 | 6 3 | 3 2 |
| 15 | 5 5 | 3 5 | 1 2 | 1 1 | 2 3 |
| 2 | 6 3 | 4 3 | 4 4 | 5 6 | 4 4 |
| 9 | 3 4 | 5 4 | 3 3 | 3 5 | 5 5 |
| 3 | 4 6 | 6 6 | 6 5 | 4 4 | 6 6 |
第1予選
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 安達 典生 / 小山 綾子 | 10 |
| 通過 | 2 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 10 |
| 通過 | 3 | 下山 孝一 / 下山 敏子 | 10 |
| 通過 | 5 | 阿諏訪 容之 / 大山 玲子 | 10 |
| 通過 | 6 | 宇田川 久 / 河合 美津子 | 10 |
| 通過 | 7 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 10 |
| 通過 | 8 | 吉田 隆 / 河原 さやか | 10 |
| 通過 | 9 | 山本 豊 / 山本 光子 | 10 |
| 通過 | 10 | 髙羽 和郎 / 髙羽 厚子 | 10 |
| 通過 | 11 | 富永 国夫 / 富永 淳子 | 10 |
| 通過 | 12 | 吉野 和正 / 吉野 佳子 | 10 |
| 通過 | 13 | 小泉 光行 / 湯浅 恵理子 | 10 |
| 通過 | 14 | 岡野 次男 / 本村 優子 | 10 |
| 通過 | 15 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 10 |
| 通過 | 16 | 新井 正美 / 加藤 純子 | 10 |
| 通過 | 17 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 15 峰 秀市郎 | 16 岡本 英世(長) | 17 佐藤 利加子 | 18 田中 行雄 | 19 平野 恵子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
第2予選
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 安達 典生 / 小山 綾子 | 10 |
| 通過 | 2 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 9 |
| 通過 | 3 | 下山 孝一 / 下山 敏子 | 8 |
| 通過 | 5 | 阿諏訪 容之 / 大山 玲子 | 8 |
| — | 6 | 宇田川 久 / 河合 美津子 | 3 |
| 通過 | 7 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 6 |
| 通過 | 8 | 吉田 隆 / 河原 さやか | 9 |
| 通過 | 9 | 山本 豊 / 山本 光子 | 10 |
| 通過 | 10 | 髙羽 和郎 / 髙羽 厚子 | 8 |
| 通過 | 11 | 富永 国夫 / 富永 淳子 | 10 |
| — | 12 | 吉野 和正 / 吉野 佳子 | 2 |
| — | 13 | 小泉 光行 / 湯浅 恵理子 | 5 |
| 通過 | 14 | 岡野 次男 / 本村 優子 | 7 |
| 通過 | 15 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 10 |
| — | 16 | 新井 正美 / 加藤 純子 | 5 |
| 通過 | 17 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 15 峰 秀市郎 | 16 岡本 英世(長) | 17 佐藤 利加子 | 18 田中 行雄 | 19 平野 恵子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 6 | · ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | · · |
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ · |
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 12 | ✓ · | · · | · ✓ | · · | · · |
| 13 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · |
| 14 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ |
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 16 | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 安達 典生 / 小山 綾子 | 9 |
| 通過 | 2 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 6 |
| 通過 | 3 | 下山 孝一 / 下山 敏子 | 4 |
| — | 5 | 阿諏訪 容之 / 大山 玲子 | 3 |
| — | 7 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 0 |
| — | 8 | 吉田 隆 / 河原 さやか | 3 |
| 通過 | 9 | 山本 豊 / 山本 光子 | 8 |
| — | 10 | 髙羽 和郎 / 髙羽 厚子 | 2 |
| — | 11 | 富永 国夫 / 富永 淳子 | 3 |
| — | 14 | 岡野 次男 / 本村 優子 | 3 |
| 通過 | 15 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 9 |
| 通過 | 17 | 片柳 等 / 黒川 眞理子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 15 峰 秀市郎 | 16 岡本 英世(長) | 17 佐藤 利加子 | 18 田中 行雄 | 19 平野 恵子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
| 2 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
| 3 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · |
| 5 | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
| 7 | · · | · · | · · | · · | · · |
| 8 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
| 10 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · |
| 11 | · ✓ | · · | · · | · ✓ | · ✓ |
| 14 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ · | · · |
| 15 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |