2026-05-10 神奈川ダンス選手権
神奈川ジュニア競技会 ジュニア ラテン
決勝
S ・ J
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | J | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 梅澤 美月 / 石井 花恋 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 佐藤 舞音 / 佐藤 まりん | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 長尾 美音 / 長尾 美花 | 3 | 3 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 66 吉田 博之 | 67 今井 哲平 | 68 白石 貴世実 | 69 田中 行雄 | 70 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 3 | 2 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 1 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
第1予選
S ・ J
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 長尾 美音 / 長尾 美花 | 10 |
| 通過 | 2 | 梅澤 美月 / 石井 花恋 | 10 |
| 通過 | 3 | 佐藤 舞音 / 佐藤 まりん | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 66 吉田 博之 | 67 今井 哲平 | 68 白石 貴世実 | 69 田中 行雄 | 70 峰 秀市郎 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |