大会の部門別結果2026-04-12 中部日本ダンス競技石川県大会
併催 シニア・ボールルーム選手権大会
シニア・ボールルームB級
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|
| 1 | 34 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 1 | 1 |
| 2 | 27 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 2 | 2 |
| 3 | 30 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 3 | 3 |
| 4 | 29 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 4 | 4 |
| 5 | 28 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 5 | 5 |
| 6 | 21 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 村井万理 | 23 服部 正 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 新井由子 | 27 加納宏子 |
|---|
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 |
|---|
| 30 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 |
|---|
| 29 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 |
|---|
| 21 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
|---|
公式原票第1予選
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 21 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 7 |
| 通過 | 22 | 大竹 輝久 / 奥田 一惠 | 7 |
| 通過 | 23 | 山村 知正 / 鈴木 啓子 | 7 |
| 通過 | 24 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 7 |
| 通過 | 25 | 髙橋 幹男 / 大門 三枝子 | 7 |
| 通過 | 26 | 井上 興一郎 / 西脇 良子 | 7 |
| 通過 | 27 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 7 |
| 通過 | 28 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 7 |
| 通過 | 29 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 7 |
| 通過 | 30 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 7 |
| 通過 | 33 | 濱口 幸弘 / 大富 由美 | 7 |
| 通過 | 34 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 村井万理 | 23 服部 正 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 新井由子 | 27 加納宏子 |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 27 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 21 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 4 |
| — | 22 | 大竹 輝久 / 奥田 一惠 | 2 |
| — | 23 | 山村 知正 / 鈴木 啓子 | 2 |
| — | 24 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 0 |
| — | 25 | 髙橋 幹男 / 大門 三枝子 | 2 |
| — | 26 | 井上 興一郎 / 西脇 良子 | 1 |
| 通過 | 27 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 5 |
| 通過 | 28 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 6 |
| 通過 | 29 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 6 |
| 通過 | 30 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 5 |
| — | 33 | 濱口 幸弘 / 大富 由美 | 3 |
| 通過 | 34 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 村井万理 | 23 服部 正 | 24 図子直美 | 25 中込 悟 | 26 新井由子 | 27 加納宏子 |
|---|
| 21 | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 22 | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 23 | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ |
|---|
| 24 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 25 | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 26 | · | · | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 27 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 30 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 33 | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
公式原票