大会の部門別結果2026-04-12 中部日本ダンス競技石川県大会
併催 シニア・ボールルーム選手権大会
プロ・ボールルームA級
決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 10 | 大澤 隆一 / 林 佳奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 8 | 石橋 龍馬 / 石橋 あやか | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | 5 | 生田 和也 / 馬場 美貴子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 9 | 宮地 翔也 / 宮地 沙織 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 |
| 5 | 1 | 清沢 文午 / 清沢 綾 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | 6 | 伊藤 暢康 / 伊藤 友紀 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 村田千晶 | 2 船越義勝 | 3 大島真由美 | 4 大石靖長 | 5 鈴木早苗 | 6 廣瀬ひさ子 | 7 太田郁代 |
|---|
| 10 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 8 | 2 2 2 2 | 3 3 3 2 | 3 2 2 3 | 4 2 3 2 | 4 3 4 4 | 3 3 3 3 | 6 5 5 4 |
|---|
| 5 | 4 4 3 3 | 4 2 4 3 | 4 3 3 2 | 2 5 2 5 | 2 2 2 2 | 5 4 6 5 | 3 2 3 2 |
|---|
| 9 | 3 3 4 4 | 2 4 2 4 | 2 4 4 4 | 3 4 5 3 | 3 4 3 3 | 2 2 2 2 | 2 3 4 3 |
|---|
| 1 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 6 6 6 6 | 5 3 6 4 | 5 5 5 6 | 4 5 4 4 | 4 4 2 5 |
|---|
| 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 5 5 5 5 | 6 6 4 6 | 6 6 6 5 | 6 6 5 6 | 5 6 6 6 |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 清沢 文午 / 清沢 綾 | 27 |
| — | 2 | 前田 昌成 / 伊藤 博子 | 6 |
| 通過 | 5 | 生田 和也 / 馬場 美貴子 | 27 |
| 通過 | 6 | 伊藤 暢康 / 伊藤 友紀 | 14 |
| — | 7 | 弘中 航 / 弘中 佳麻里 | 10 |
| 通過 | 8 | 石橋 龍馬 / 石橋 あやか | 28 |
| 通過 | 9 | 宮地 翔也 / 宮地 沙織 | 28 |
| 通過 | 10 | 大澤 隆一 / 林 佳奈 | 28 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 村田千晶 | 2 船越義勝 | 3 大島真由美 | 4 大石靖長 | 5 鈴木早苗 | 6 廣瀬ひさ子 | 7 太田郁代 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · · · · | · · · · |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · ✓ · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票