大会の部門別結果2026-02-15 第63回毎日杯/第37回杉山杯争奪 全道ダンス選手権大会
グランドシニア ボールルーム
決勝
W ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 8 | 嵯上 直道 / 野田 綾子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 中村 健 / 中村 眞利子 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | 7 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 5 | 髙橋 秀雄 / 及川 裕子 | 6 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 5 | 6 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 米田 典靖 | 9 宮本 和幸 | 10 柏 孝幸 | 11 大滝 舞莉 | 12 清水 博文 | 13 髙橋 登 | 14 守屋 健 |
|---|
| 8 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 4 3 | 2 2 |
|---|
| 4 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 2 2 | 5 4 | 3 5 | 3 3 |
|---|
| 3 | 2 2 | 2 4 | 4 4 | 6 6 | 3 5 | 1 1 | 6 6 |
|---|
| 7 | 5 6 | 3 2 | 2 2 | 4 5 | 2 3 | 5 4 | 5 5 |
|---|
| 5 | 6 5 | 6 6 | 6 6 | 5 4 | 4 2 | 2 2 | 1 1 |
|---|
| 1 | 3 3 | 5 5 | 5 5 | 3 3 | 6 6 | 6 6 | 4 4 |
|---|
公式原票準決勝
W ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 10 |
| — | 2 | 稲岡 義人 / 稲岡 千鶴子 | 7 |
| 通過 | 3 | 中村 健 / 中村 眞利子 | 8 |
| 通過 | 4 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 11 |
| 通過 | 5 | 髙橋 秀雄 / 及川 裕子 | 8 |
| — | 6 | 小柳 悟 / 小柳 性子 | 5 |
| 通過 | 7 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 9 |
| 通過 | 8 | 嵯上 直道 / 野田 綾子 | 14 |
| — | 9 | 櫻井 武四郎 / 櫻井 静子 | 5 |
| — | 10 | 庄田 浩二 / 久塚 加代子 | 3 |
| — | 11 | 原 栄一 / 吉村 三千代 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 米田 典靖 | 9 宮本 和幸 | 10 柏 孝幸 | 11 大滝 舞莉 | 12 清水 博文 | 13 髙橋 登 | 14 守屋 健 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 4 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ · | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | · ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 7 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 10 | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 11 | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票