大会の部門別結果2026-02-15 第63回毎日杯/第37回杉山杯争奪 全道ダンス選手権大会
シニア ボールルーム
決勝
W ・ T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 28 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 24 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 15 | 河野 智計 / 河野 典子 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | 20 | 稲垣 浩 / 伊藤 千惠美 | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 6 | 8 | 多田 浩二 / 多田 華 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7 | 13 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 5 | 7 | 7 | 19 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 猪股 昭 | 3 坂根 亨 | 4 本間 真理 | 5 伊藤 雅幸 | 6 橋爪 みはる | 7 日向 秀一 | 8 加藤 ひろ子 |
|---|
| 28 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 1 1 | 1 1 1 |
|---|
| 24 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 3 3 3 | 1 2 2 | 3 3 3 |
|---|
| 6 | 5 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 3 | 7 7 7 | 3 3 3 | 2 2 2 |
|---|
| 15 | 7 7 7 | 4 5 4 | 5 5 5 | 4 5 5 | 5 4 6 | 4 4 4 | 6 7 7 |
|---|
| 20 | 4 5 5 | 5 4 5 | 7 6 7 | 6 6 6 | 4 6 4 | 7 5 5 | 4 4 5 |
|---|
| 8 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 7 6 | 5 4 4 | 6 5 5 | 5 6 6 | 7 5 4 |
|---|
| 13 | 3 4 4 | 7 7 7 | 4 4 4 | 7 7 7 | 2 2 2 | 6 7 7 | 5 6 6 |
|---|
公式原票第2予選
W ・ T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 嵯上 直道 / 野田 綾子 | 17 |
| — | 2 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 2 |
| — | 3 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 3 |
| 通過 | 4 | 土肥 隆康 / 笹村 加代子 | 15 |
| — | 5 | 工藤 仁志 / 東 三佐子 | 5 |
| 通過 | 6 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 21 |
| 通過 | 8 | 多田 浩二 / 多田 華 | 20 |
| 通過 | 9 | つの田 光廣 / 工藤 律子 | 11 |
| — | 10 | 福永 茂樹 / 工藤 恵美子 | 4 |
| — | 11 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 5 |
| — | 12 | 庄田 浩二 / 久塚 加代子 | 6 |
| 通過 | 13 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 17 |
| — | 14 | 広川 正則 / 北川 ゆう子 | 7 |
| 通過 | 15 | 河野 智計 / 河野 典子 | 20 |
| — | 16 | 岡田 潔 / 岡田 淑子 | 8 |
| — | 19 | 櫻井 武四郎 / 櫻井 静子 | 3 |
| 通過 | 20 | 稲垣 浩 / 伊藤 千惠美 | 18 |
| 通過 | 21 | 加藤 憲治 / 加藤 祥子 | 9 |
| 通過 | 24 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 20 |
| 通過 | 25 | 安田 義弘 / 安田 英子 | 12 |
| — | 26 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 1 |
| — | 27 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 7 |
| 通過 | 28 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 20 |
| — | 29 | 石坂 泰雄 / 多胡 イチ子 | 1 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 猪股 昭 | 3 坂根 亨 | 4 本間 真理 | 5 伊藤 雅幸 | 6 橋爪 みはる | 7 日向 秀一 | 8 加藤 ひろ子 |
|---|
| 1 | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 3 | · · · | ✓ · · | · · · | · · ✓ | · · · | · · ✓ | · · · |
|---|
| 4 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ |
|---|
| 5 | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | · · · | ✓ · · | · · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 10 | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ · · | ✓ · · |
|---|
| 12 | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · ✓ · |
|---|
| 15 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · · · | · · · | ✓ · ✓ | · ✓ · |
|---|
| 19 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 21 | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ · | ✓ ✓ · | · · · |
|---|
| 24 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ · · | · · · | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · · |
|---|
| 28 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 29 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · ✓ | · · · |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 嵯上 直道 / 野田 綾子 | 8 |
| — | 4 | 土肥 隆康 / 笹村 加代子 | 6 |
| 通過 | 6 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 18 |
| 通過 | 8 | 多田 浩二 / 多田 華 | 14 |
| — | 9 | つの田 光廣 / 工藤 律子 | 0 |
| 通過 | 13 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 10 |
| 通過 | 15 | 河野 智計 / 河野 典子 | 13 |
| 通過 | 20 | 稲垣 浩 / 伊藤 千惠美 | 10 |
| — | 21 | 加藤 憲治 / 加藤 祥子 | 4 |
| 通過 | 24 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 19 |
| — | 25 | 安田 義弘 / 安田 英子 | 3 |
| 通過 | 28 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 21 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 猪股 昭 | 3 坂根 亨 | 4 本間 真理 | 5 伊藤 雅幸 | 6 橋爪 みはる | 7 日向 秀一 | 8 加藤 ひろ子 |
|---|
| 1 | · · · | ✓ · · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · · | · · · | · · · | · ✓ · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 9 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · · |
|---|
| 15 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | · · · | ✓ · · |
|---|
| 21 | · · · | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | · ✓ · |
|---|
| 28 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票第1予選
W ・ T ・ F
主催者原票のチェック数・判定をそのまま掲載しています。審判ごとのチェック数は一律ではありません。独立版での再計算は行っていません。氏名は当該原票の表記に基づきます。
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 嵯上 直道 / 野田 綾子 | 19 |
| 通過 | 2 | 小林 斉弘 / 小林 直美 | 15 |
| 通過 | 3 | 櫻井 博 / 櫻井 典子 | 18 |
| 通過 | 4 | 土肥 隆康 / 笹村 加代子 | 21 |
| 通過 | 5 | 工藤 仁志 / 東 三佐子 | 18 |
| 通過 | 6 | 斉藤 崇幸 / 玉井 絵里子 | 21 |
| — | 7 | 堺 克己 | 8 |
| 通過 | 8 | 多田 浩二 / 多田 華 | 21 |
| 通過 | 9 | つの田 光廣 / 工藤 律子 | 21 |
| 通過 | 10 | 福永 茂樹 / 工藤 恵美子 | 15 |
| 通過 | 11 | 佐々木 勝美 / 近藤 このみ | 21 |
| 通過 | 12 | 庄田 浩二 / 久塚 加代子 | 19 |
| 通過 | 13 | 小出 喜一郎 / 石崎 かず子 | 21 |
| 通過 | 14 | 広川 正則 / 北川 ゆう子 | 20 |
| 通過 | 15 | 河野 智計 / 河野 典子 | 19 |
| 通過 | 16 | 岡田 潔 / 岡田 淑子 | 21 |
| — | 17 | 新沼 優 | 11 |
| 通過 | 19 | 櫻井 武四郎 / 櫻井 静子 | 20 |
| 通過 | 20 | 稲垣 浩 / 伊藤 千惠美 | 21 |
| 通過 | 21 | 加藤 憲治 / 加藤 祥子 | 20 |
| — | 22 | 橘 純 | 11 |
| 通過 | 24 | 菅崎 賢人 / 古川 望美 | 21 |
| 通過 | 25 | 安田 義弘 / 安田 英子 | 21 |
| 通過 | 26 | 土田 敏和 / 五十嵐 章恵 | 13 |
| 通過 | 27 | 北山 安延 / 今井 昭子 | 20 |
| 通過 | 28 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 21 |
| 通過 | 29 | 石坂 泰雄 / 多胡 イチ子 | 20 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 猪股 昭 | 3 坂根 亨 | 4 本間 真理 | 5 伊藤 雅幸 | 6 橋爪 みはる | 7 日向 秀一 | 8 加藤 ひろ子 |
|---|
| 1 | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · ✓ | · · · | · · · | · · ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · | · · ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ · ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · · · | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 26 | · ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 27 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 28 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 29 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票