大会の部門別結果2026-04-12 前期関東甲信越競技ダンス茨城県大会
アマチュア ラテン B級
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 31 | 斉藤 有音 / 柴田 莉奈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 3 | 武石 京介 / 黒木 綾乃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 37 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 8 | 川中子 蒼一郎 / サラーシャヒマリ | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 35 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 5.5 | 4 | 5 | 6 | 20.5 |
| 6 | 20 | 花沢 弘光 / 佐藤 香織 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 22.5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 坂場 猛 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 小久保 佳幸 | E 髙松 善一 | F 清水 義法 | G 本間 千有希 |
|---|
| 31 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 5 2 2 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 3 | 4 2 2 3 | 3 3 4 3 | 2 2 2 2 | 5 5 4 4 | 1 5 4 4 | 3 2 2 2 | 2 2 2 2 |
|---|
| 37 | 3 4 3 2 | 4 4 3 5 | 4 4 4 4 | 3 2 3 3 | 2 1 1 2 | 6 6 6 6 | 3 5 5 3 |
|---|
| 8 | 5 5 5 6 | 2 2 2 2 | 3 5 3 3 | 4 4 5 5 | 3 6 6 6 | 2 3 3 3 | 4 4 4 4 |
|---|
| 35 | 2 3 4 4 | 5 5 6 6 | 5 3 5 5 | 6 6 6 6 | 6 4 5 5 | 4 4 4 5 | 6 3 3 5 |
|---|
| 20 | 6 6 6 5 | 6 6 5 4 | 6 6 6 6 | 2 3 2 2 | 4 3 3 3 | 5 5 5 4 | 5 6 6 6 |
|---|
公式原票1予選
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 新井 淑夫 / 玉川 陽子 | 9 |
| — | 2 | 横川 俊博 / 長浜 つね子 | 2 |
| 通過 | 3 | 武石 京介 / 黒木 綾乃 | 14 |
| — | 4 | 齋藤 明 / 齋藤 章代 | 4 |
| 通過 | 5 | 山崎 芳孝 / 川村 和江 | 7 |
| 通過 | 6 | 梅岡 秀隆 / 梅岡 美恵 | 9 |
| 通過 | 7 | 平山 政人 / 岩橋 和子 | 8 |
| 通過 | 8 | 川中子 蒼一郎 / サラーシャヒマリ | 14 |
| 通過 | 9 | 大里 直弘 / 浅野 加津枝 | 7 |
| 通過 | 10 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 10 |
| — | 11 | 菅谷 正昭 / 佐々木 ひろ子 | 4 |
| 通過 | 12 | 駒崎 俊司 / 山口 雪恵 | 11 |
| — | 13 | 宮本 博史 / 岩瀬 和子 | 5 |
| — | 14 | 馬場 照夫 / 馬場 カツエ | 4 |
| — | 15 | 道脇 充 / 道脇 ときえ | 0 |
| 通過 | 16 | 梅澤 秀一 / 梅澤 里子 | 9 |
| — | 17 | 新井 繁雄 / 梅澤 啓子 | 5 |
| 通過 | 18 | 黒木 晃治 / 黒木 美佐代 | 12 |
| 通過 | 19 | 千田 徹 / 千田 裕子 | 11 |
| 通過 | 20 | 花沢 弘光 / 佐藤 香織 | 13 |
| 通過 | 21 | 安達 忠史 / 渡辺 理恵 | 10 |
| — | 23 | 五来 敬一 / 中川 雅子 | 1 |
| 通過 | 24 | 川邉 亮次 / 藤田 恭子 | 7 |
| 通過 | 25 | 阿部 弘亨 / 阿部 奈津子 | 7 |
| 通過 | 26 | 鈴木 聡志 / 鈴木 美由紀 | 10 |
| 通過 | 27 | 金井 一美 / 金井 直子 | 13 |
| — | 28 | 青柳 新一 / 川俣 孝子 | 4 |
| — | 29 | 前林 兼二 / 吉岡 しず江 | 2 |
| 通過 | 30 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 14 |
| 通過 | 31 | 斉藤 有音 / 柴田 莉奈 | 14 |
| 通過 | 33 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 12 |
| — | 34 | 新井 正美 / 加藤 純子 | 3 |
| 通過 | 35 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 11 |
| 通過 | 37 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 14 |
| — | 38 | 小松 正憲 / 小松 牧子 | 5 |
| 通過 | 39 | 長沢 俊信 / 辻 久美子 | 8 |
| — | 40 | 田中 貴裕 / 井上 綾 | 4 |
| — | 41 | 吉田 修次 / 嶋内 美知子 | 6 |
| — | 43 | 斉藤 哲男 / 勝見 政子 | 3 |
| 通過 | 44 | 笠原 勉 / 笠原 澄子 | 10 |
| 通過 | 45 | 草本 宗太 / 布川 晋子 | 8 |
| 通過 | 46 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | A 坂場 猛 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 小久保 佳幸 | E 髙松 善一 | F 清水 義法 | G 本間 千有希 |
|---|
| 1 | · ✓ | ✓ · | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 2 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 6 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · | · · | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 11 | · · | · ✓ | ✓ · | · · | · ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 13 | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
| 14 | ✓ · | · · | · ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
| 15 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 16 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 17 | · ✓ | · · | · · | ✓ · | · ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 24 | · ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · ✓ |
|---|
| 26 | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 28 | · · | ✓ · | · · | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 29 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 30 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 34 | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 35 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 37 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 38 | ✓ · | · · | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · · | · ✓ |
|---|
| 39 | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 40 | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 41 | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 43 | · · | · ✓ | · · | · · | · ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 44 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · | · ✓ | · · |
|---|
| 46 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票終予選
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 新井 淑夫 / 玉川 陽子 | 2 |
| 通過 | 3 | 武石 京介 / 黒木 綾乃 | 13 |
| — | 5 | 山崎 芳孝 / 川村 和江 | 2 |
| 通過 | 6 | 梅岡 秀隆 / 梅岡 美恵 | 9 |
| — | 7 | 平山 政人 / 岩橋 和子 | 2 |
| 通過 | 8 | 川中子 蒼一郎 / サラーシャヒマリ | 14 |
| — | 9 | 大里 直弘 / 浅野 加津枝 | 2 |
| — | 10 | 新井 初男 / 氷見 豊子 | 3 |
| 通過 | 12 | 駒崎 俊司 / 山口 雪恵 | 8 |
| — | 16 | 梅澤 秀一 / 梅澤 里子 | 5 |
| 通過 | 18 | 黒木 晃治 / 黒木 美佐代 | 10 |
| — | 19 | 千田 徹 / 千田 裕子 | 4 |
| 通過 | 20 | 花沢 弘光 / 佐藤 香織 | 10 |
| — | 21 | 安達 忠史 / 渡辺 理恵 | 3 |
| — | 24 | 川邉 亮次 / 藤田 恭子 | 0 |
| — | 25 | 阿部 弘亨 / 阿部 奈津子 | 5 |
| 通過 | 26 | 鈴木 聡志 / 鈴木 美由紀 | 7 |
| — | 27 | 金井 一美 / 金井 直子 | 5 |
| 通過 | 30 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 10 |
| 通過 | 31 | 斉藤 有音 / 柴田 莉奈 | 11 |
| — | 33 | 河口 幸雄 / 河口 由美 | 6 |
| 通過 | 35 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 9 |
| 通過 | 37 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 8 |
| — | 39 | 長沢 俊信 / 辻 久美子 | 5 |
| 通過 | 44 | 笠原 勉 / 笠原 澄子 | 7 |
| — | 45 | 草本 宗太 / 布川 晋子 | 4 |
| — | 46 | 中島 栄英 / 山中 梨華 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | A 坂場 猛 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 小久保 佳幸 | E 髙松 善一 | F 清水 義法 | G 本間 千有希 |
|---|
| 1 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · | · · | ✓ · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 7 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · | · · | · · | · · | ✓ · | · · | · ✓ |
|---|
| 10 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 12 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | · · | · · | · · |
|---|
| 20 | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | · · | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 24 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · ✓ | · · |
|---|
| 27 | ✓ · | ✓ · | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
| 30 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 35 | · · | · ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 37 | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 39 | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 44 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 46 | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 3 | 武石 京介 / 黒木 綾乃 | 25 |
| — | 6 | 梅岡 秀隆 / 梅岡 美恵 | 3 |
| 通過 | 8 | 川中子 蒼一郎 / サラーシャヒマリ | 25 |
| — | 12 | 駒崎 俊司 / 山口 雪恵 | 5 |
| — | 18 | 黒木 晃治 / 黒木 美佐代 | 9 |
| 通過 | 20 | 花沢 弘光 / 佐藤 香織 | 14 |
| — | 26 | 鈴木 聡志 / 鈴木 美由紀 | 6 |
| — | 30 | 谷 真一 / 白石 真寿美 | 8 |
| 通過 | 31 | 斉藤 有音 / 柴田 莉奈 | 28 |
| 通過 | 35 | 大塚 勝男 / 大塚 孝子 | 15 |
| 通過 | 37 | 飯島 康雄 / 梶本 すみ子 | 19 |
| — | 44 | 笠原 勉 / 笠原 澄子 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | A 坂場 猛 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 小久保 佳幸 | E 髙松 善一 | F 清水 義法 | G 本間 千有希 |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | · · · · | ✓ ✓ · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · |
|---|
| 8 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · |
|---|
| 12 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · ✓ |
|---|
| 18 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 20 | ✓ · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · |
|---|
| 26 | ✓ · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · · | · · · · |
|---|
| 30 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · ✓ · | · · · · | · · · · | ✓ · ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 35 | ✓ ✓ · · | · · · · | · · · ✓ | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 37 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 44 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · · · · | · ✓ · ✓ | · · ✓ ✓ |
|---|
公式原票