大会の部門別結果2026-08-09 第52回ニュースターズダンス競技大会
ジュブナイル (C)(S) アマ ラテン
決勝
C ・ S
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | 合計点 |
|---|
| 1 | 11 | 原野 歌優 / 原野 憩 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 新江 理央 / 新江 理永 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 9 | 長尾 律花 / 長尾 星那 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 10 | 原野 陽 / 畑 希美 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | 細川 昴也 / 谷口 紗菜 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | 5 | 西平 侑生 / 田保 七望 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 9 北川 恒夫 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 11 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 4 | 2 2 | 2 3 | 2 2 | 3 3 | 2 2 |
|---|
| 9 | 6 5 | 3 2 | 3 4 | 2 2 | 4 3 |
|---|
| 10 | 4 4 | 4 4 | 5 5 | 5 4 | 5 5 |
|---|
| 6 | 5 6 | 5 5 | 4 3 | 4 5 | 3 4 |
|---|
| 5 | 3 3 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
|---|
公式原票予選
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 井上 陽人 / 佐藤 すみれ | 10 |
| 通過 | 3 | 川田 樂 / 川田 周 | 10 |
| 通過 | 4 | 新江 理央 / 新江 理永 | 10 |
| 通過 | 5 | 西平 侑生 / 田保 七望 | 10 |
| 通過 | 6 | 細川 昴也 / 谷口 紗菜 | 10 |
| 通過 | 7 | 吉葉 貴蒔 / LUONG NHA | 10 |
| 通過 | 9 | 長尾 律花 / 長尾 星那 | 10 |
| 通過 | 10 | 原野 陽 / 畑 希美 | 10 |
| 通過 | 11 | 原野 歌優 / 原野 憩 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 9 北川 恒夫 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 井上 陽人 / 佐藤 すみれ | 3 |
| — | 3 | 川田 樂 / 川田 周 | 0 |
| 通過 | 4 | 新江 理央 / 新江 理永 | 8 |
| 通過 | 5 | 西平 侑生 / 田保 七望 | 9 |
| 通過 | 6 | 細川 昴也 / 谷口 紗菜 | 8 |
| — | 7 | 吉葉 貴蒔 / LUONG NHA | 5 |
| 通過 | 9 | 長尾 律花 / 長尾 星那 | 8 |
| 通過 | 10 | 原野 陽 / 畑 希美 | 9 |
| 通過 | 11 | 原野 歌優 / 原野 憩 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 9 北川 恒夫 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 1 | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 3 | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 9 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票