大会の部門別結果2026-08-09 第52回ニュースターズダンス競技大会
A級 CSRP アマ ラテン
決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 23 | 藤井 和希 / 田中 友渚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 6 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 9 | 五島 健吾 / 森 有沙 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | 14 | 大矢部 廣昭 / 中川 弘美 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 3 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| 6 | 10 | 瀧本 勇介 / 髙見 瀧子 | 6 | 6 | 5 | 7 | 24 |
| 7 | 2 | 永山 久男 / 玉城 彰子 | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 鳥居 弘忠 | 9 北川 恒夫 | 10 岡田 好美 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 23 | 1 1 1 1 | 3 4 3 1 | 1 1 1 1 | 2 1 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |
|---|
| 6 | 3 3 4 3 | 1 1 2 2 | 3 3 2 2 | 1 2 1 1 | 2 3 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |
|---|
| 9 | 2 2 2 2 | 2 2 1 3 | 2 2 3 3 | 3 3 3 3 | 3 2 3 3 | 3 4 3 5 | 3 3 3 3 |
|---|
| 14 | 7 7 7 7 | 5 5 5 5 | 5 4 4 4 | 4 5 4 4 | 5 5 5 5 | 5 6 6 4 | 6 4 4 4 |
|---|
| 3 | 5 5 5 6 | 6 6 6 6 | 4 5 5 5 | 5 4 6 6 | 6 6 6 6 | 6 7 5 6 | 5 6 5 6 |
|---|
| 10 | 4 4 3 5 | 4 3 4 4 | 6 6 6 6 | 7 6 5 7 | 7 7 7 7 | 4 3 4 3 | 7 7 7 7 |
|---|
| 2 | 6 6 6 4 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 6 7 7 5 | 4 4 4 4 | 7 5 7 7 | 4 5 6 5 |
|---|
公式原票予選
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 立山 敏信 / 立山 千代 | 8 |
| 通過 | 2 | 永山 久男 / 玉城 彰子 | 17 |
| 通過 | 3 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 24 |
| — | 4 | 谷口 正臣 / 谷口 秋 | 6 |
| — | 5 | 武鑓 良史 / 新山 恵里世 | 8 |
| 通過 | 6 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 28 |
| — | 7 | 細川 昇 / 神崎 初恵 | 4 |
| — | 8 | 比嘉 英樹 / 春山 かすみ | 6 |
| 通過 | 9 | 五島 健吾 / 森 有沙 | 28 |
| 通過 | 10 | 瀧本 勇介 / 髙見 瀧子 | 22 |
| — | 11 | 佐藤 仁志 / 徳山 美貴 | 8 |
| 通過 | 12 | 足立 理生 / 足立 理津子 | 14 |
| — | 13 | 石川 慎司 / 高田 菜月 | 5 |
| 通過 | 14 | 大矢部 廣昭 / 中川 弘美 | 28 |
| — | 15 | 川戸 守 / 川戸 泰恵 | 9 |
| — | 16 | 片山 欽司 / 三木 智美 | 8 |
| 通過 | 17 | 吉田 克人 / 吉田 麻里 | 12 |
| 通過 | 18 | 大杉 一巳 / 大杉 真理 | 24 |
| 通過 | 19 | 高松 浩二 / 仲 一美 | 15 |
| — | 20 | 北原 寛人 / 後藤 佳子 | 11 |
| — | 21 | 星 光明 / 星 幸子 | 5 |
| — | 22 | 柳下 卓也 / 石原 美穂 | 5 |
| 通過 | 23 | 藤井 和希 / 田中 友渚 | 28 |
| 通過 | 24 | 岩熊 孝臣 / 大澤 増子 | 13 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 鳥居 弘忠 | 9 北川 恒夫 | 10 岡田 好美 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 1 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ · · ✓ | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 5 | · · · · | · · ✓ ✓ | ✓ · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | ✓ · · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · · · | · · ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | · · · · | ✓ · · · | · · · ✓ | · · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 11 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 12 | · · · · | ✓ · · · | ✓ · · · | · · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | · · · · |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ | · · ✓ · | · · · · | · · · · | · ✓ · · | · · · · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 19 | · · · · | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · | · · · · |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ · · | · ✓ · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | · ✓ ✓ · | · · · · |
|---|
| 21 | · · · · | · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 22 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ · ✓ | ✓ · · · | · · · · | · · · ✓ | · · · · |
|---|
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 24 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 2 | 永山 久男 / 玉城 彰子 | 11 |
| 通過 | 3 | 池内 猛 / 池内 珠生 | 16 |
| 通過 | 6 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 28 |
| 通過 | 9 | 五島 健吾 / 森 有沙 | 27 |
| 通過 | 10 | 瀧本 勇介 / 髙見 瀧子 | 11 |
| — | 12 | 足立 理生 / 足立 理津子 | 9 |
| 通過 | 14 | 大矢部 廣昭 / 中川 弘美 | 17 |
| — | 17 | 吉田 克人 / 吉田 麻里 | 2 |
| — | 18 | 大杉 一巳 / 大杉 真理 | 7 |
| — | 19 | 高松 浩二 / 仲 一美 | 9 |
| 通過 | 23 | 藤井 和希 / 田中 友渚 | 27 |
| — | 24 | 岩熊 孝臣 / 大澤 増子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 鳥居 弘忠 | 9 北川 恒夫 | 10 岡田 好美 | 11 須川 悟 | 12 山田 雅人 | 13 大橋 恭子 | 14 原田 奈緒子 |
|---|
| 2 | · ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · · · · | · · · ✓ | ✓ · ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | · · · · | · · · · | · · ✓ · | · · · · |
|---|
| 12 | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ · · · | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ · · ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
| 17 | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · ✓ · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
| 18 | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ · · | · ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 19 | · · · · | · · · · | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · · · | · · · · |
|---|
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 24 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · | · · · · |
|---|
公式原票