大会の部門別結果2026-04-12 前期全秋田
B級 アマ ボールルーム
決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 3 | 山内 皓太 / 近藤 悠 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | 17 | 吉田 進 / 吉田 えみ子 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | 14 | 伊藤 利和 / 小田 まりあ | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 24 | 小原 久 / 浅沼 由美子 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 5 | 16 | 土橋 政昭 / 佐藤 つねこ | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | 9 | 村上 勝博 / 村上 美紀子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 得地 敏彰 | 2 高橋 幸司 | 3 真田 豊 | 4 井上 俊麿 | 5 皆川 千景 |
|---|
| 3 | 1 4 1 6 | 1 1 1 1 | 1 3 3 1 | 1 2 4 2 | 1 1 4 2 |
|---|
| 17 | 5 3 2 1 | 2 2 2 2 | 3 2 2 4 | 3 4 1 3 | 5 2 2 5 |
|---|
| 14 | 4 5 5 2 | 6 4 5 4 | 2 1 1 2 | 4 1 2 1 | 4 5 1 1 |
|---|
| 24 | 3 1 4 3 | 5 3 3 3 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 2 3 3 3 |
|---|
| 16 | 6 6 6 5 | 3 5 4 5 | 4 4 4 3 | 2 3 3 4 | 3 4 5 4 |
|---|
| 9 | 2 2 3 4 | 4 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 | 6 6 6 6 |
|---|
公式原票第1予選
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 佐藤 春男 / 又井 のぶえ | 13 |
| 通過 | 2 | 白根 孝夫 / 白根 るみ子 | 19 |
| 通過 | 3 | 山内 皓太 / 近藤 悠 | 20 |
| 通過 | 4 | 斎藤 和義 / 西村 美香子 | 14 |
| — | 5 | 村山 光彦 / 村山 茂子 | 11 |
| 通過 | 6 | 早川 佳洋 / 小野寺 久美 | 20 |
| 通過 | 7 | 佐藤 隆吉 / 佐藤 弘子 | 18 |
| — | 8 | 櫻谷 則夫 / 村上 ヤエ | 7 |
| 通過 | 9 | 村上 勝博 / 村上 美紀子 | 14 |
| 通過 | 10 | 日諸 雅人 / 日諸 知子 | 14 |
| — | 11 | 三津谷 博光 / 大水 てい子 | 11 |
| — | 12 | 安達 満秋 / 神 美保子 | 4 |
| 通過 | 14 | 伊藤 利和 / 小田 まりあ | 20 |
| — | 15 | 渡部 浩 / 渡部 静子 | 4 |
| 通過 | 16 | 土橋 政昭 / 佐藤 つねこ | 18 |
| 通過 | 17 | 吉田 進 / 吉田 えみ子 | 19 |
| 通過 | 18 | 武部 敏弘 / 近藤 ゆく子 | 15 |
| 通過 | 20 | 矢後 保博 / 小松 敏子 | 13 |
| 通過 | 21 | 小林 啓一 / 松橋 章子 | 13 |
| — | 22 | 小坪 圭光 / 小坪 尚美 | 12 |
| 通過 | 23 | 飯村 正幸 / 森 比佐子 | 19 |
| 通過 | 24 | 小原 久 / 浅沼 由美子 | 20 |
| 通過 | 25 | 横井 雅文 / 横井 ひろみ | 17 |
| 通過 | 26 | 畑田 幹雄 / 石山 雅子 | 15 |
| — | 27 | 福田 憲司 / 田中 礼子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 得地 敏彰 | 2 高橋 幸司 | 3 真田 豊 | 4 井上 俊麿 | 5 皆川 千景 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · ✓ · | · ✓ · ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | · · ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 8 | · · · · | · · · · | · ✓ · ✓ | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · ✓ ✓ · | · · ✓ · |
|---|
| 10 | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · ✓ |
|---|
| 11 | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ · | ✓ · · ✓ | · ✓ ✓ · |
|---|
| 12 | · · · · | · · · · | · · · ✓ | · · · · | ✓ ✓ · ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · ✓ | ✓ · · · | · · · · | · · · · | · ✓ · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 17 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | · · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ · · · | · · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ · · | ✓ · ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · · · ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 26 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 27 | · · ✓ ✓ | · ✓ · · | ✓ ✓ · · | ✓ ✓ ✓ · | ✓ · · ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 2 | 白根 孝夫 / 白根 るみ子 | 8 |
| 通過 | 3 | 山内 皓太 / 近藤 悠 | 17 |
| — | 6 | 早川 佳洋 / 小野寺 久美 | 5 |
| — | 7 | 佐藤 隆吉 / 佐藤 弘子 | 4 |
| 通過 | 9 | 村上 勝博 / 村上 美紀子 | 12 |
| 通過 | 14 | 伊藤 利和 / 小田 まりあ | 14 |
| 通過 | 16 | 土橋 政昭 / 佐藤 つねこ | 16 |
| 通過 | 17 | 吉田 進 / 吉田 えみ子 | 17 |
| — | 23 | 飯村 正幸 / 森 比佐子 | 3 |
| 通過 | 24 | 小原 久 / 浅沼 由美子 | 13 |
| — | 25 | 横井 雅文 / 横井 ひろみ | 7 |
| — | 26 | 畑田 幹雄 / 石山 雅子 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 得地 敏彰 | 2 高橋 幸司 | 3 真田 豊 | 4 井上 俊麿 | 5 皆川 千景 |
|---|
| 2 | · · · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | · · ✓ · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ · · · | · · · · | · ✓ · · | · · · · | · ✓ ✓ · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | · · · · | · · · ✓ |
|---|
| 14 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · · | ✓ · · · |
|---|
| 16 | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ |
|---|
| 17 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 23 | ✓ · · · | · · · · | · · · · | · · · · | ✓ · · ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | · · · · | · ✓ ✓ ✓ | · · · · |
|---|
| 26 | · · · · | · · · · | · · · · | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · |
|---|
公式原票最終予選
W ・ T ・ F ・ Q
主催者原票のチェック数・判定をそのまま掲載しています。審判ごとのチェック数は一律ではありません。独立版での再計算は行っていません。氏名は当該原票の表記に基づきます。
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 佐藤 春男 / 又井 のぶえ | 7 |
| 通過 | 2 | 白根 孝夫 / 白根 るみ子 | 13 |
| 通過 | 3 | 山内 皓太 / 近藤 悠 | 20 |
| — | 4 | 斎藤 和義 / 西村 美香子 | 11 |
| 通過 | 6 | 早川 佳洋 / 小野寺 久美 | 19 |
| 通過 | 7 | 佐藤 隆吉 / 佐藤 弘子 | 13 |
| 通過 | 9 | 村上 勝博 / 村上 美紀子 | 13 |
| — | 10 | 日諸 雅人 / 日諸 知子 | 9 |
| 通過 | 14 | 伊藤 利和 / 小田 まりあ | 15 |
| 通過 | 16 | 土橋 政昭 / 佐藤 つねこ | 18 |
| 通過 | 17 | 吉田 進 / 吉田 えみ子 | 17 |
| — | 18 | 武部 敏弘 / 近藤 ゆく子 | 11 |
| — | 20 | 矢後 保博 / 小松 敏子 | 11 |
| — | 21 | 小林 啓一 / 松橋 章子 | 7 |
| 通過 | 23 | 飯村 正幸 / 森 比佐子 | 14 |
| 通過 | 24 | 小原 久 / 浅沼 由美子 | 17 |
| 通過 | 25 | 横井 雅文 / 横井 ひろみ | 12 |
| 通過 | 26 | 畑田 幹雄 / 石山 雅子 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 得地 敏彰 | 2 高橋 幸司 | 3 真田 豊 | 4 井上 俊麿 | 5 皆川 千景 |
|---|
| 1 | · · · · | · ✓ · · | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
| 2 | · ✓ · ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | · · ✓ · | · ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ · ✓ · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | · · · ✓ | · ✓ ✓ · |
|---|
| 10 | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ · | ✓ · ✓ · | ✓ · · ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ · · | ✓ ✓ · ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 17 | · ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ · · | · · · · | · · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 20 | · · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | ✓ · · · | ✓ · · ✓ |
|---|
| 21 | · · · · | · · · · | ✓ · · · | ✓ · ✓ · | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 23 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | · ✓ · ✓ | · · ✓ · |
|---|
| 24 | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · ✓ | ✓ · · ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · · · | ✓ ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ · | · · · ✓ |
|---|
| 26 | ✓ · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ ✓ | · · ✓ ✓ | · ✓ ✓ ✓ | · ✓ · ✓ |
|---|
公式原票