2026-10-04 後期関東甲信越競技ダンス茨城県大会
グランドシニア ボールルーム C級
決勝
T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 後藤 誠一 / 野山 英子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 幡野 裕敬 / 木暮 八重子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 井上 渡 / 井上 江美子 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 前林 兼二 / 吉岡 しず江 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | A 青柳 徳明 | B 金澤 昌利 | C 水島 実 | D 喜島 信彰 | E 永井 英一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 3 2 |
| 2 | 3 3 | 4 3 | 4 3 | 3 4 | 2 4 |
| 3 | 4 4 | 3 4 | 3 4 | 4 3 | 4 3 |
準決勝
T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 幡野 裕敬 / 木暮 八重子 | 10 |
| 通過 | 2 | 井上 渡 / 井上 江美子 | 10 |
| 通過 | 3 | 前林 兼二 / 吉岡 しず江 | 10 |
| 通過 | 4 | 後藤 誠一 / 野山 英子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 青柳 徳明 | B 金澤 昌利 | C 水島 実 | D 喜島 信彰 | E 永井 英一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |