2026-10-04 後期関東甲信越競技ダンス茨城県大会
ソロダンス ラテン小学生以下
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 堆 禾音 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 長崎 莉乃 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 賈 星輝生 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 松本 理沙 | 4 | 4 |
| 5 | 2 | 張 睿軒 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 張 佑希 | 6 | 6 |
| 7 | 3 | 大町 俊介 | 7 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 青柳 徳明 | C 金澤 昌利 | D 高山 えり子 | E 永井 英一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
準決勝
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 堆 禾音 | 5 |
| 通過 | 2 | 張 睿軒 | 5 |
| 通過 | 3 | 大町 俊介 | 5 |
| 通過 | 4 | 賈 星輝生 | 5 |
| 通過 | 5 | 長崎 莉乃 | 5 |
| 通過 | 6 | 張 佑希 | 5 |
| 通過 | 7 | 松本 理沙 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 青柳 徳明 | C 金澤 昌利 | D 高山 えり子 | E 永井 英一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |