大会の部門別結果2026-10-04 後期関東甲信越競技ダンス茨城県大会
アマチュア ラテン C級
決勝
C ・ S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 長南 和久 / 松本 恵美 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 10 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 6 | 仮屋 佑一 / 堀口 美和 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | 2 | 田中 貴裕 / 井上 綾 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 11 | 新井 一豊 / 大谷 智美 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 4 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 青柳 徳明 | C 金澤 昌利 | D 水島 実 | E 喜島 信彰 | F 高山 えり子 | G 永井 英一 |
|---|
| 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 2 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 2 2 2 | 1 1 1 |
|---|
| 10 | 3 3 3 | 3 2 2 | 2 1 2 | 2 3 3 | 4 5 3 | 3 1 1 | 4 2 4 |
|---|
| 6 | 2 2 2 | 4 4 6 | 6 6 5 | 3 2 2 | 2 2 1 | 5 4 5 | 2 3 3 |
|---|
| 2 | 5 4 5 | 2 6 5 | 3 3 3 | 5 4 4 | 3 4 4 | 1 3 3 | 3 4 2 |
|---|
| 11 | 4 6 6 | 5 5 4 | 4 5 4 | 4 5 5 | 5 3 5 | 4 5 4 | 5 6 6 |
|---|
| 4 | 6 5 4 | 6 3 3 | 5 4 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 6 6 | 6 5 5 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 長南 和久 / 松本 恵美 | 21 |
| 通過 | 2 | 田中 貴裕 / 井上 綾 | 21 |
| — | 3 | 鶴田 良雄 / 高見澤 正子 | 7 |
| 通過 | 4 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 11 |
| 通過 | 6 | 仮屋 佑一 / 堀口 美和 | 20 |
| — | 7 | 角田 博美 / 角田 紀代子 | 1 |
| — | 8 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 3 |
| 通過 | 10 | 鈴木 修 / 坂本 小夜子 | 21 |
| 通過 | 11 | 新井 一豊 / 大谷 智美 | 21 |
審判別の採点
| 背番号 | A 大塚 守 | B 青柳 徳明 | C 金澤 昌利 | D 水島 実 | E 喜島 信彰 | F 高山 えり子 | G 永井 英一 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | · · · | ✓ · · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · · ✓ | · · · | ✓ · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · · · | · · ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · · | · · · | · · · | · · · | ✓ · · | · · · | · · · |
|---|
| 8 | · · · | · · · | ✓ ✓ · | · · · | · · · | · · · | · · ✓ |
|---|
| 10 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票