大会の部門別結果2026-05-24 中部日本ダンス競技福井県大会
アマ・ラテンC級
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|
| 1 | 48 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 1 | 1 |
| 2 | 50 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 2 | 2 |
| 3 | 53 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 3 | 3 |
| 4 | 43 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 4 | 4 |
| 5 | 51 | 越前谷 一志 / 北荘 道子 | 5 | 5 |
| 6 | 41 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 田川 深稀 | 22 図子 平 | 23 金澤 薫 | 24 髙橋 朋宏 | 25 國枝 仁美 | 26 福浦ゆかり | 27 加納 宏子 |
|---|
| 48 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 43 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
|---|
| 51 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
公式原票第1予選
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 41 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 7 |
| 通過 | 43 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 7 |
| 通過 | 44 | 五十嵐 清和 / 古石 暁子 | 7 |
| 通過 | 45 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 46 | 林 智明 / 神山 恵子 | 7 |
| 通過 | 48 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 7 |
| 通過 | 49 | 金子 浩信 / 井波 万代 | 7 |
| 通過 | 50 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 7 |
| 通過 | 51 | 越前谷 一志 / 北荘 道子 | 7 |
| 通過 | 52 | 松岡 憲雄 / 松岡 千恵子 | 7 |
| 通過 | 53 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 7 |
| 通過 | 54 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 田川 深稀 | 22 図子 平 | 23 金澤 薫 | 24 髙橋 朋宏 | 25 國枝 仁美 | 26 福浦ゆかり | 27 加納 宏子 |
|---|
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 46 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 41 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 3 |
| 通過 | 43 | 伊南 瑠音 / 小嶋 千晶 | 7 |
| — | 44 | 五十嵐 清和 / 古石 暁子 | 0 |
| — | 45 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 0 |
| — | 46 | 林 智明 / 神山 恵子 | 2 |
| 通過 | 48 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 7 |
| — | 49 | 金子 浩信 / 井波 万代 | 2 |
| 通過 | 50 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 7 |
| 通過 | 51 | 越前谷 一志 / 北荘 道子 | 3 |
| — | 52 | 松岡 憲雄 / 松岡 千恵子 | 2 |
| 通過 | 53 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 7 |
| — | 54 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 田川 深稀 | 22 図子 平 | 23 金澤 薫 | 24 髙橋 朋宏 | 25 國枝 仁美 | 26 福浦ゆかり | 27 加納 宏子 |
|---|
| 41 | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 44 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 45 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 46 | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 51 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 52 | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 54 | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
|---|
公式原票