大会の部門別結果2026-08-02 小・中・高校生ボールルームダンス・全日本チャンピオンシップ
小学生低学年の部(女子同士)ラテン部門
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|
| 1 | 6 | 佐野 吉美 / 須田 夏未 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 山田 彩葉 / 日向 美璃 | 2 | 2 |
| 3 | 5 | 叶 梓芯 / 周 知晴 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 丸山 晶子 / 小林 優乃 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 眞下 笑寧 / 髙橋 愛奏音 | 5 | 5 |
| 6 | 4 | 下峠 穂乃果 / 楠谷 誉 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 6 高橋 宏明 | 7 今村 華代 | 8 村井 智佳代 | 9 三崎 綾一 | 10 石原 功二 |
|---|
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|---|
| 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|---|
| 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |
|---|
| 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 |
|---|
| 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
公式原票第1予選
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 村上 明咲 / 荻原 百萌 | 5 |
| 通過 | 2 | 山田 彩葉 / 日向 美璃 | 5 |
| 通過 | 3 | 眞下 笑寧 / 髙橋 愛奏音 | 5 |
| 通過 | 4 | 下峠 穂乃果 / 楠谷 誉 | 5 |
| 通過 | 5 | 叶 梓芯 / 周 知晴 | 5 |
| 通過 | 6 | 佐野 吉美 / 須田 夏未 | 5 |
| 通過 | 7 | 菊地 にこり / 菊地 えみり | 5 |
| 通過 | 8 | 丸山 晶子 / 小林 優乃 | 5 |
| 通過 | 9 | 畠山 清香 / 閏井 玲賀 | 5 |
| 通過 | 10 | 斉藤 いち花 / 遠山 友菜 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 6 高橋 宏明 | 7 今村 華代 | 8 村井 智佳代 | 9 三崎 綾一 | 10 石原 功二 |
|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 村上 明咲 / 荻原 百萌 | 0 |
| 通過 | 2 | 山田 彩葉 / 日向 美璃 | 5 |
| 通過 | 3 | 眞下 笑寧 / 髙橋 愛奏音 | 4 |
| 通過 | 4 | 下峠 穂乃果 / 楠谷 誉 | 5 |
| 通過 | 5 | 叶 梓芯 / 周 知晴 | 5 |
| 通過 | 6 | 佐野 吉美 / 須田 夏未 | 5 |
| — | 7 | 菊地 にこり / 菊地 えみり | 0 |
| 通過 | 8 | 丸山 晶子 / 小林 優乃 | 4 |
| — | 9 | 畠山 清香 / 閏井 玲賀 | 2 |
| — | 10 | 斉藤 いち花 / 遠山 友菜 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 6 高橋 宏明 | 7 今村 華代 | 8 村井 智佳代 | 9 三崎 綾一 | 10 石原 功二 |
|---|
| 1 | · | · | · | · | · |
|---|
| 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 3 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 7 | · | · | · | · | · |
|---|
| 8 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 10 | · | · | · | · | · |
|---|
公式原票