大会の部門別結果2026-06-28 中部日本ダンス競技富山県大会
グランドシニア・ボールルームB級
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|
| 1 | 30 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 2 | 2 |
| 3 | 25 | 各務 均 / 各務 登代子 | 3 | 3 |
| 4 | 24 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 4 | 4 |
| 5 | 26 | 野田 義孝 / 田中 智恵美 | 5 | 5 |
| 6 | 23 | 加藤 瞬三 / 早川 美知子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村田千晶 | 22 半田英太郎 | 23 船越智子 | 24 永井謙作 | 25 服部 正 | 26 永縄康子 | 27 宮崎英臣 |
|---|
| 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|---|
| 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 25 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 24 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| 26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
|---|
| 23 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 |
|---|
公式原票準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 21 | 立花 美実 / 近藤 やす子 | 0 |
| 通過 | 22 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 7 |
| 通過 | 23 | 加藤 瞬三 / 早川 美知子 | 5 |
| 通過 | 24 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 7 |
| 通過 | 25 | 各務 均 / 各務 登代子 | 7 |
| 通過 | 26 | 野田 義孝 / 田中 智恵美 | 7 |
| — | 27 | 北奥 耕一 / 稲村 美知代 | 0 |
| — | 28 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 3 |
| 通過 | 30 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 6 |
| — | 31 | 杉本 吉信 / 舘 千晶 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村田千晶 | 22 半田英太郎 | 23 船越智子 | 24 永井謙作 | 25 服部 正 | 26 永縄康子 | 27 宮崎英臣 |
|---|
| 21 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 23 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 27 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 28 | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 31 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
公式原票