大会の部門別結果2026-06-28 中部日本ダンス競技富山県大会
アマ・ボールルームC級2
決勝
Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 111 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 1 | 1 |
| 2 | 119 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 2 | 2 |
| 3 | 114 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 3 | 3 |
| 4 | 118 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 4 | 4 |
| 5 | 115 | 道下 利信 / 沖﨑 恵子 | 5 | 5 |
| 6 | 120 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村田千晶 | 22 半田英太郎 | 23 船越智子 | 24 永井謙作 | 25 服部 正 | 26 永縄康子 | 27 宮崎英臣 |
|---|
| 111 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|---|
| 114 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|---|
| 118 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
|---|
| 115 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
|---|
| 120 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
|---|
公式原票第1予選
Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 111 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 7 |
| 通過 | 112 | 庄古 雅昭 / 庄古 明美 | 7 |
| 通過 | 113 | 河村 正幸 / 寺戸 幸苗 | 7 |
| 通過 | 114 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 7 |
| 通過 | 115 | 道下 利信 / 沖﨑 恵子 | 7 |
| 通過 | 116 | 石川 拓也 / 石川 直美 | 7 |
| 通過 | 117 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 7 |
| 通過 | 118 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 7 |
| 通過 | 119 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 7 |
| 通過 | 120 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 7 |
| 通過 | 122 | 北奥 耕一 / 稲村 美知代 | 7 |
| 通過 | 123 | 林 良和 / 林 けい子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村田千晶 | 22 半田英太郎 | 23 船越智子 | 24 永井謙作 | 25 服部 正 | 26 永縄康子 | 27 宮崎英臣 |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 113 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 116 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 117 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 120 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 122 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 123 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票準決勝
Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 111 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 7 |
| — | 112 | 庄古 雅昭 / 庄古 明美 | 0 |
| — | 113 | 河村 正幸 / 寺戸 幸苗 | 0 |
| 通過 | 114 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 7 |
| 通過 | 115 | 道下 利信 / 沖﨑 恵子 | 4 |
| — | 116 | 石川 拓也 / 石川 直美 | 2 |
| — | 117 | 青出 正男 / 朝倉 潤子 | 0 |
| 通過 | 118 | 波多 慎吾 / 萩原 礼奈 | 7 |
| 通過 | 119 | 木本 淳一 / 木本 智子 | 7 |
| 通過 | 120 | 髙山 晴一 / 玉村 豊子 | 4 |
| — | 122 | 北奥 耕一 / 稲村 美知代 | 3 |
| — | 123 | 林 良和 / 林 けい子 | 1 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 村田千晶 | 22 半田英太郎 | 23 船越智子 | 24 永井謙作 | 25 服部 正 | 26 永縄康子 | 27 宮崎英臣 |
|---|
| 111 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 112 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 113 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 114 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 115 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 116 | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · |
|---|
| 117 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 118 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 119 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 120 | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 122 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 123 | · | · | · | · | · | ✓ | · |
|---|
公式原票