大会の部門別結果2026-06-28 中部日本ダンス競技富山県大会
アマ・ボールルームB級
決勝
W ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 43 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 34 | 湊 博志 / 小山内 結 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 55 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 4 | 3 | 7 |
| 4 | 40 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | 33 | 安倍 楽人 / 大矢 ちはる | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 44 | 加藤 剛 / 大内 かすみ | 6 | 4 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 渡邉昌弘 | 2 福井建二 | 3 山本純一郎 | 4 渋谷亜甲子 | 5 名倉光晴 | 6 福浦ゆかり | 7 加納宏子 |
|---|
| 43 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 34 | 3 3 | 2 3 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 55 | 4 4 | 5 5 | 4 3 | 6 5 | 3 3 | 5 4 | 4 3 |
|---|
| 40 | 6 5 | 4 6 | 3 4 | 3 3 | 5 6 | 4 5 | 6 6 |
|---|
| 33 | 2 2 | 6 4 | 5 6 | 5 6 | 4 5 | 3 3 | 5 5 |
|---|
| 44 | 5 6 | 3 2 | 6 5 | 4 4 | 6 4 | 6 6 | 3 4 |
|---|
公式原票第1予選
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 31 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 6 |
| 通過 | 32 | 野本 正次 / 西 きよみ | 8 |
| 通過 | 33 | 安倍 楽人 / 大矢 ちはる | 13 |
| 通過 | 34 | 湊 博志 / 小山内 結 | 13 |
| — | 35 | 大林 茂樹 / 北見 伸子 | 5 |
| — | 36 | 横山 清三 / 永野 つや子 | 3 |
| 通過 | 37 | 野田 義孝 / 田中 智恵美 | 8 |
| — | 39 | 島田 憲二 / 島田 清美 | 2 |
| 通過 | 40 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 11 |
| 通過 | 41 | 斉藤 勇 / 中西 美千子 | 6 |
| 通過 | 42 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 12 |
| 通過 | 43 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 14 |
| 通過 | 44 | 加藤 剛 / 大内 かすみ | 11 |
| 通過 | 45 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 14 |
| — | 46 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 4 |
| — | 47 | 河合 一 / 宮部 佳子 | 4 |
| — | 48 | 宗林 秀典 / 宗林 誓子 | 4 |
| — | 49 | 坂林 外茂義 / 篠川 みどり | 5 |
| — | 50 | 川辺 五伊一 / 川辺 淳子 | 5 |
| 通過 | 51 | 市澤 隆 / 市澤 暁美 | 7 |
| — | 52 | 苗加 敏弘 / 四津谷 絹子 | 5 |
| 通過 | 53 | 佐合 孝史 / 佐合 知子 | 8 |
| 通過 | 54 | 下村 卓也 / 野村 泉水 | 13 |
| 通過 | 55 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 14 |
| — | 56 | 菅井 洋禎 / 篠原 則子 | 4 |
| 通過 | 57 | 小関 憲三 / 加藤 幸子 | 9 |
| 通過 | 58 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 9 |
| 通過 | 59 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 11 |
| — | 60 | 加藤 瞬三 / 早川 美知子 | 4 |
| — | 61 | 村上 和広 / 村上 雅代 | 4 |
| 通過 | 62 | 金子 浩信 / 井波 万代 | 7 |
| — | 63 | 島田 崇 / 小副川 敦子 | 4 |
| — | 64 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 渡邉昌弘 | 2 福井建二 | 3 山本純一郎 | 4 渋谷亜甲子 | 5 名倉光晴 | 6 福浦ゆかり | 7 加納宏子 |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | · · |
|---|
| 32 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 34 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 35 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 36 | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 37 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ |
|---|
| 39 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 40 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 41 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 42 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 43 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 44 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 46 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 47 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 48 | · · | ✓ · | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 49 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 50 | · ✓ | · ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 51 | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 52 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 53 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 54 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 55 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 56 | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 57 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 58 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 59 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 60 | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 61 | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · | · ✓ | · · |
|---|
| 62 | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 63 | · ✓ | · ✓ | · · | ✓ · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 64 | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
公式原票第2予選
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 31 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 8 |
| 通過 | 32 | 野本 正次 / 西 きよみ | 8 |
| 通過 | 33 | 安倍 楽人 / 大矢 ちはる | 12 |
| 通過 | 34 | 湊 博志 / 小山内 結 | 13 |
| — | 37 | 野田 義孝 / 田中 智恵美 | 4 |
| 通過 | 40 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 9 |
| — | 41 | 斉藤 勇 / 中西 美千子 | 2 |
| 通過 | 42 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 8 |
| 通過 | 43 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 14 |
| 通過 | 44 | 加藤 剛 / 大内 かすみ | 10 |
| 通過 | 45 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 14 |
| — | 51 | 市澤 隆 / 市澤 暁美 | 6 |
| 通過 | 53 | 佐合 孝史 / 佐合 知子 | 9 |
| — | 54 | 下村 卓也 / 野村 泉水 | 7 |
| 通過 | 55 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 14 |
| — | 57 | 小関 憲三 / 加藤 幸子 | 5 |
| — | 58 | 篠嶋 裕史 / 林 さゆみ | 5 |
| 通過 | 59 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 14 |
| — | 62 | 金子 浩信 / 井波 万代 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 渡邉昌弘 | 2 福井建二 | 3 山本純一郎 | 4 渋谷亜甲子 | 5 名倉光晴 | 6 福浦ゆかり | 7 加納宏子 |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 32 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 34 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 37 | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 40 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 41 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 42 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 43 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 44 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 51 | · · | · · | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 53 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · ✓ |
|---|
| 54 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 55 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 57 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 58 | · · | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 59 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 62 | · · | ✓ · | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 31 | 森部 薫生 / 森部 ひとみ | 6 |
| — | 32 | 野本 正次 / 西 きよみ | 5 |
| 通過 | 33 | 安倍 楽人 / 大矢 ちはる | 7 |
| 通過 | 34 | 湊 博志 / 小山内 結 | 13 |
| 通過 | 40 | 柳原 史佳 / 畑 美代栄 | 8 |
| — | 42 | 森本 貴大 / 島地 由利江 | 3 |
| 通過 | 43 | 徳良 和之 / 加納 羽華 | 14 |
| 通過 | 44 | 加藤 剛 / 大内 かすみ | 7 |
| — | 45 | 日比野 勝巳 / 日比野実紀子 | 5 |
| — | 53 | 佐合 孝史 / 佐合 知子 | 3 |
| 通過 | 55 | 蔵田 龍 / 酒谷 あゆみ | 7 |
| — | 59 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 渡邉昌弘 | 2 福井建二 | 3 山本純一郎 | 4 渋谷亜甲子 | 5 名倉光晴 | 6 福浦ゆかり | 7 加納宏子 |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 32 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 33 | ✓ ✓ | · · | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 34 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 40 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 42 | · · | ✓ · | · ✓ | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 43 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 44 | · · | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 45 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 53 | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 55 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 59 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | ✓ · |
|---|
公式原票