大会の部門別結果2026-11-01 後期関東甲信越シニアGシニア競技ダンス新潟県大会
シニア ボールルーム A級
決勝
W ・ T ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | Q | 合計点 |
|---|
| 1 | 11 | 大竹 亮 / 大竹 礼子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 6 | 氏田 勇 / 氏田 修子 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | 13 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | 9 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5 | 5 | 齋藤 透 / 齋藤 文子 | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 6 | 2 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 6 | 4 | 6 | 16 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 小倉 正博 | C 長岡 瞬 | D 大西 大輔 | E 森本 和也 |
|---|
| 11 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
|---|
| 6 | 3 2 4 | 2 3 2 | 3 4 2 | 3 2 3 | 3 5 6 |
|---|
| 13 | 2 3 3 | 6 2 3 | 5 6 4 | 4 4 2 | 2 2 2 |
|---|
| 9 | 5 5 2 | 4 5 5 | 6 5 6 | 2 3 4 | 4 3 4 |
|---|
| 5 | 4 4 5 | 5 6 6 | 2 3 5 | 5 5 5 | 6 6 3 |
|---|
| 2 | 6 6 6 | 3 4 4 | 4 2 3 | 6 6 6 | 5 4 5 |
|---|
公式原票1予選
W ・ T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 小林 銑三 / 小林 小津恵 | 12 |
| 通過 | 2 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 11 |
| 通過 | 3 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 14 |
| 通過 | 4 | 野上 宏之 / 高橋 悦子 | 12 |
| 通過 | 5 | 齋藤 透 / 齋藤 文子 | 15 |
| 通過 | 6 | 氏田 勇 / 氏田 修子 | 15 |
| — | 7 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 5 |
| — | 8 | 井口 英雄 / 宮下 真理子 | 6 |
| 通過 | 9 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 15 |
| 通過 | 10 | 皆川 渉 / 笠原 待子 | 12 |
| 通過 | 11 | 大竹 亮 / 大竹 礼子 | 15 |
| — | 12 | 樋口 昭彦 / 山本 正子 | 1 |
| 通過 | 13 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 14 |
| — | 14 | 佐藤 丈昭 / 小山 聡美 | 6 |
| 通過 | 15 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 12 |
| — | 16 | 錫村 寛明 / 陶山 百合子 | 4 |
| 通過 | 17 | 坂井 雅嗣 / 坂井 採子 | 11 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 小倉 正博 | C 長岡 瞬 | D 大西 大輔 | E 森本 和也 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · ✓ | ✓ ✓ · | · · · | ✓ · ✓ | · · · |
|---|
| 8 | · · · | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | · ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 10 | · ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 14 | · · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | · · · |
|---|
| 15 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ |
|---|
| 16 | · · · | ✓ · · | · · ✓ | · · · | ✓ ✓ · |
|---|
| 17 | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 小林 銑三 / 小林 小津恵 | 3 |
| 通過 | 2 | 嶋田 裕紀 / 嶋田 美幸 | 8 |
| — | 3 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 7 |
| — | 4 | 野上 宏之 / 高橋 悦子 | 5 |
| 通過 | 5 | 齋藤 透 / 齋藤 文子 | 8 |
| 通過 | 6 | 氏田 勇 / 氏田 修子 | 11 |
| 通過 | 9 | 森岡 秀吉 / 相場 真美 | 12 |
| — | 10 | 皆川 渉 / 笠原 待子 | 0 |
| 通過 | 11 | 大竹 亮 / 大竹 礼子 | 15 |
| 通過 | 13 | 内山 剛志 / 内山 昌子 | 14 |
| — | 15 | 野本 孝才 / 高島 くるみ | 0 |
| — | 17 | 坂井 雅嗣 / 坂井 採子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | A 高山 幸雄 | B 小倉 正博 | C 長岡 瞬 | D 大西 大輔 | E 森本 和也 |
|---|
| 1 | · ✓ ✓ | · · · | · · ✓ | · · · | · · · |
|---|
| 2 | · ✓ · | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | · ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ · · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · · · | ✓ · ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ · · | ✓ ✓ · | ✓ ✓ · |
|---|
| 6 | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ |
|---|
| 10 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 15 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 17 | · · · | ✓ ✓ · | · ✓ · | · · ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票