2026-05-06 C級ダンス競技会
GシニアB級ダンス競技会 Gシニア ラテン
決勝
C ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | P | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 2 | 2 | 中村 猛 / 中村 典子 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | 1 | 清水 博一 / 佐竹 りえ | 3 | 3 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 植田 友善 | 13 坂田 祐子 | 14 渡邉 恭秀 | 15 宮﨑 秀樹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 3 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 1 1 |
| 2 | 3 2 | 2 1 | 3 3 | 1 1 | 2 2 |
| 1 | 2 1 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 3 |
準決勝
C ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 清水 博一 / 佐竹 りえ | 10 |
| 通過 | 2 | 中村 猛 / 中村 典子 | 10 |
| 通過 | 3 | 清水 久道 / 町田 智佳子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 佐藤 和博 | 12 植田 友善 | 13 坂田 祐子 | 14 渡邉 恭秀 | 15 宮﨑 秀樹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |