2026-03-22 二ツ森司チャレンジカップ
シニアB級ダンス競技会 シニア ラテン
決勝
S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | S | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 近藤 正美 / 平田 喜美代 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 53 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 3 | 62 | 宮本 博史 / 岩瀬 和子 | 2.5 | 3 | 5.5 |
| 4 | 57 | 鈴木 弘一 / 相京 喜代子 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 3 3 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 1 |
| 53 | 2 1 | 3 2 | 2 3 | 3 2 | 1 2 |
| 62 | 1 2 | 2 3 | 3 2 | 2 3 | 3 3 |
| 57 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
第1予選
S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 53 | 大西 耕一 / 大西 敦子 | 10 |
| 通過 | 55 | 近藤 正美 / 平田 喜美代 | 10 |
| 通過 | 57 | 鈴木 弘一 / 相京 喜代子 | 10 |
| 通過 | 62 | 宮本 博史 / 岩瀬 和子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 55 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 57 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 62 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |