2026-03-22 二ツ森司チャレンジカップ
東部シニアダンス選手権 シニア ボールルーム
決勝
F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 村内 洋平 / 村内 智子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 25 | 長谷川 定 / 長谷川 雅子 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 3 | 15 | 清水 弘隆 / 陶山 美穂 | 2.5 | 3 | 5.5 |
| 4 | 17 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 2 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 2 2 |
| 25 | 3 4 | 1 2 | 2 2 | 3 4 | 1 1 |
| 15 | 1 1 | 3 3 | 1 3 | 2 2 | 3 3 |
| 17 | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 |
第1予選
F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 15 | 清水 弘隆 / 陶山 美穂 | 10 |
| 通過 | 17 | 杉戸 一雅 / 根本 裕子 | 10 |
| 通過 | 25 | 長谷川 定 / 長谷川 雅子 | 10 |
| 通過 | 29 | 村内 洋平 / 村内 智子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 29 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |