大会の部門別結果2026-03-22 二ツ森司チャレンジカップ
ジュニア ソロダンスチャレンジ小学校低学年の部 ジュニア ラテン
決勝
C
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | 合計点 |
|---|
| 1 | 51 | 岡田 あおね | 1 | 1 |
| 2 | 72 | 菊池 隆文 | 2 | 2 |
| 3 | 53 | 高柳 灯 | 3 | 3 |
| 4 | 57 | 中村 友里愛 | 4 | 4 |
| 5 | 58 | 根本 藍生 | 5 | 5 |
| 6 | 65 | 鄭 莉沙 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|
| 51 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 72 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
|---|
| 53 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| 57 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 58 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 |
|---|
| 65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|---|
公式原票第1予選
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 51 | 岡田 あおね | 5 |
| 通過 | 52 | 竹安 桜治郎 | 5 |
| 通過 | 53 | 高柳 灯 | 5 |
| 通過 | 54 | 畠山 清香 | 5 |
| 通過 | 55 | 湯可 言心 | 5 |
| 通過 | 57 | 中村 友里愛 | 5 |
| 通過 | 58 | 根本 藍生 | 5 |
| 通過 | 59 | 佐々木 貴一 | 5 |
| 通過 | 60 | 野中 絃葉 | 5 |
| 通過 | 61 | 陳 圓覚心 | 5 |
| 通過 | 62 | 李 蕙伊 | 5 |
| 通過 | 63 | 阪井 美雲 | 5 |
| 通過 | 64 | 有田 いちこ | 5 |
| 通過 | 65 | 鄭 莉沙 | 5 |
| 通過 | 66 | 薄井 美音 | 5 |
| 通過 | 67 | 塚本 隆虎 | 5 |
| 通過 | 68 | 前山 柚貴 | 5 |
| 通過 | 69 | 根本 桜輔 | 5 |
| 通過 | 70 | 福田 未羽 | 5 |
| 通過 | 71 | 伊藤 建都 | 5 |
| 通過 | 72 | 菊池 隆文 | 5 |
| 通過 | 73 | 加藤 太陽 | 5 |
| 通過 | 74 | 陸 科竹 | 5 |
| 通過 | 75 | 清水 裕賢 | 5 |
| 通過 | 76 | 井田 統星 | 5 |
| 通過 | 77 | 五月女 暁音 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 55 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 58 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 59 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 71 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 74 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 77 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票第2予選
C
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 51 | 岡田 あおね | 5 |
| 通過 | 52 | 竹安 桜治郎 | 3 |
| 通過 | 53 | 高柳 灯 | 4 |
| 通過 | 54 | 畠山 清香 | 4 |
| — | 55 | 湯可 言心 | 0 |
| 通過 | 57 | 中村 友里愛 | 3 |
| 通過 | 58 | 根本 藍生 | 3 |
| — | 59 | 佐々木 貴一 | 2 |
| — | 60 | 野中 絃葉 | 0 |
| — | 61 | 陳 圓覚心 | 2 |
| — | 62 | 李 蕙伊 | 0 |
| — | 63 | 阪井 美雲 | 0 |
| 通過 | 64 | 有田 いちこ | 4 |
| 通過 | 65 | 鄭 莉沙 | 3 |
| 通過 | 66 | 薄井 美音 | 3 |
| — | 67 | 塚本 隆虎 | 1 |
| — | 68 | 前山 柚貴 | 0 |
| 通過 | 69 | 根本 桜輔 | 5 |
| — | 70 | 福田 未羽 | 0 |
| 通過 | 71 | 伊藤 建都 | 3 |
| 通過 | 72 | 菊池 隆文 | 4 |
| 通過 | 73 | 加藤 太陽 | 3 |
| — | 74 | 陸 科竹 | 2 |
| 通過 | 75 | 清水 裕賢 | 3 |
| — | 76 | 井田 統星 | 1 |
| — | 77 | 五月女 暁音 | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 52 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 54 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 55 | · | · | · | · | · |
|---|
| 57 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 58 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 59 | · | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 60 | · | · | · | · | · |
|---|
| 61 | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 62 | · | · | · | · | · |
|---|
| 63 | · | · | · | · | · |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 66 | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 68 | · | · | · | · | · |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | · | · | · | · | · |
|---|
| 71 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 72 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 74 | ✓ | · | · | · | ✓ |
|---|
| 75 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · |
|---|
| 76 | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 77 | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
公式原票準決勝
C
一部掲載:確認済みの選手・採点のみ掲載しています。
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 51 | 岡田 あおね | 4 |
| — | 52 | 竹安 桜治郎 | 1 |
| 通過 | 53 | 高柳 灯 | 3 |
| 確認中 | 54 | 畠山 清香 | 2 |
| 通過 | 57 | 中村 友里愛 | 4 |
| 通過 | 58 | 根本 藍生 | 2 |
| 確認中 | 64 | 有田 いちこ | 2 |
| 通過 | 65 | 鄭 莉沙 | 2 |
| — | 66 | 薄井 美音 | 1 |
| — | 69 | 根本 桜輔 | 0 |
| 確認中 | 71 | 伊藤 建都 | 2 |
| 通過 | 72 | 菊池 隆文 | 5 |
| 確認中 | 73 | 加藤 太陽 | 2 |
| — | 75 | 清水 裕賢 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 三沢 広高 | 2 市川 学 | 3 佐々木 まい | 4 高橋 秀尚 | 5 八木澤 勝義 |
|---|
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 52 | · | · | · | · | ✓ |
|---|
| 53 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 54 | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 57 | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 58 | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | · | ✓ | · | · |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 66 | · | · | ✓ | · | · |
|---|
| 69 | · | · | · | · | · |
|---|
| 71 | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 75 | · | · | · | · | · |
|---|
公式原票