大会の部門別結果2026-08-23 中部日本ダンス競技静岡県大会
併催 中部日本ダンス選手権大会
アマ・ラテンB級
決勝
R ・ P
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | R | P | 合計点 |
|---|
| 1 | 20 | 大島 汰恩 / 加藤 千明 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 26 | 塚本 克哉 / 張 帆 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 15 | 髙野 陸人 / 甲斐 鈴葉 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 17 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 22 | 大村 幸人 / 大村 織恵 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 29 | 大谷 光利 / 井口 京子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 柘植よしひろ | 23 半田英太郎 | 24 金澤 薫 | 25 森 智広 | 26 阿南博通 | 27 渡邉昌弘 | 28 上田恵美子 | 29 福浦ゆかり |
|---|
| 20 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 26 | 2 2 | 2 2 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 2 3 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 15 | 4 4 | 3 3 | 2 4 | 2 1 | 2 2 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 3 3 |
|---|
| 17 | 3 3 | 4 4 | 4 2 | 4 5 | 6 6 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
|---|
| 22 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 4 | 4 5 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 5 |
|---|
| 29 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 5 4 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 6 |
|---|
公式原票第1予選
R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 11 | 宗宮 清澄 / 長澤 美千代 | 10 |
| 通過 | 12 | 門嶋 穂高 / 大上 真奈翠 | 13 |
| — | 13 | 島田 崇 / 小副川 敦子 | 6 |
| — | 14 | 大林 茂樹 / 北見 伸子 | 5 |
| 通過 | 15 | 髙野 陸人 / 甲斐 鈴葉 | 18 |
| — | 16 | 宗林 秀典 / 宗林 誓子 | 6 |
| 通過 | 17 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 18 |
| 通過 | 18 | 澤田 哲哉 / 門眞 由美子 | 9 |
| 通過 | 19 | 松本 郁雄 / 鈴木 京子 | 9 |
| 通過 | 20 | 大島 汰恩 / 加藤 千明 | 17 |
| — | 21 | 下村 卓也 / 野村 泉水 | 8 |
| 通過 | 22 | 大村 幸人 / 大村 織恵 | 13 |
| — | 23 | 佃 昌光 / 佃 順子 | 7 |
| 通過 | 24 | 野本 正次 / 西 きよみ | 14 |
| 通過 | 25 | 萩原 孝英 / 萩原 佐知子 | 10 |
| 通過 | 26 | 塚本 克哉 / 張 帆 | 18 |
| 通過 | 27 | 峰 裕一 / 横山 七奈子 | 14 |
| — | 28 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 4 |
| 通過 | 29 | 大谷 光利 / 井口 京子 | 17 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 柘植よしひろ | 23 半田英太郎 | 24 金澤 薫 | 25 森 智広 | 26 阿南博通 | 27 渡邉昌弘 | 28 上田恵美子 | 29 福浦ゆかり |
|---|
| 11 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 14 | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | · · | ✓ · | ✓ · | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ · | · · |
|---|
| 23 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 27 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 28 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 29 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票準決勝
R ・ P
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 11 | 宗宮 清澄 / 長澤 美千代 | 3 |
| — | 12 | 門嶋 穂高 / 大上 真奈翠 | 6 |
| 通過 | 15 | 髙野 陸人 / 甲斐 鈴葉 | 17 |
| 通過 | 17 | 長谷川 直紀 / 仲宗根 美佳 | 13 |
| — | 18 | 澤田 哲哉 / 門眞 由美子 | 6 |
| — | 19 | 松本 郁雄 / 鈴木 京子 | 0 |
| 通過 | 20 | 大島 汰恩 / 加藤 千明 | 16 |
| 通過 | 22 | 大村 幸人 / 大村 織恵 | 7 |
| — | 24 | 野本 正次 / 西 きよみ | 3 |
| — | 25 | 萩原 孝英 / 萩原 佐知子 | 4 |
| 通過 | 26 | 塚本 克哉 / 張 帆 | 18 |
| — | 27 | 峰 裕一 / 横山 七奈子 | 5 |
| 通過 | 29 | 大谷 光利 / 井口 京子 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 東爪博資 | 22 柘植よしひろ | 23 半田英太郎 | 24 金澤 薫 | 25 森 智広 | 26 阿南博通 | 27 渡邉昌弘 | 28 上田恵美子 | 29 福浦ゆかり |
|---|
| 11 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 12 | · · | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 19 | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 22 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | · ✓ | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 24 | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · | · · | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 25 | · ✓ | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ · |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 27 | · · | · · | ✓ · | · ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 29 | ✓ · | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
公式原票