2026-05-06 前期全宮城
ライジング プロ ボールルーム
決勝
W ・ F ・ Q
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 近江 彦志郎 / 近江 真知子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 林田 正人 / 林田 まゆ美 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 斉藤 正志 / 斉藤 美菜子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 矢内 靜夫 / 矢内 しのぶ | 4 | 4 | 4 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 坂本 智樹 | 3 丸市 憲行 | 5 井上 俊麿 | 6 後藤 重幸 | 10 久我 友美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 |
| 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 2 2 | 1 1 1 | 2 3 3 |
| 1 | 3 3 3 | 3 3 3 | 3 3 4 | 3 3 3 | 3 2 2 |
| 3 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 3 | 4 4 4 | 4 4 4 |
準決勝
W ・ F ・ Q
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 斉藤 正志 / 斉藤 美菜子 | 15 |
| 通過 | 2 | 林田 正人 / 林田 まゆ美 | 15 |
| 通過 | 3 | 矢内 靜夫 / 矢内 しのぶ | 15 |
| 通過 | 4 | 近江 彦志郎 / 近江 真知子 | 15 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 坂本 智樹 | 3 丸市 憲行 | 5 井上 俊麿 | 6 後藤 重幸 | 10 久我 友美 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |