大会の部門別結果2026-03-22 中部日本ダンス競技岐阜県大会
併催 グランドシニア・ボールルーム選手権大会
グランドシニア・ボールルームB級
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 35 | 小板橋 猛 / 小板橋 文子 | 1 | 1 |
| 2 | 37 | 各務 均 / 各務 登代子 | 2 | 2 |
| 3 | 34 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 3 | 3 |
| 4 | 33 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 4 | 4 |
| 5 | 36 | 浦川 卓嗣 / 浦川 悦子 | 5 | 5 |
| 6 | 40 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 柘植よしひろ | 22 半田英太郎 | 23 図子 平 | 24 築地慶野 | 25 吉田由美 | 26 國枝晃一 | 27 宮崎英恵 |
|---|
| 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| 37 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 34 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 33 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 36 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
|---|
| 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 33 | 青木 崇佳 / 増田 鈴子 | 7 |
| 通過 | 34 | 水嶋 正純 / 結城 ゆり子 | 7 |
| 通過 | 35 | 小板橋 猛 / 小板橋 文子 | 7 |
| 通過 | 36 | 浦川 卓嗣 / 浦川 悦子 | 4 |
| 通過 | 37 | 各務 均 / 各務 登代子 | 7 |
| — | 38 | 小田 喜久 / 眞田 優子 | 3 |
| 通過 | 40 | 奥村 隆 / 東海 三重子 | 5 |
| — | 41 | 北奥 耕一 / 稲村 美知代 | 2 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 柘植よしひろ | 22 半田英太郎 | 23 図子 平 | 24 築地慶野 | 25 吉田由美 | 26 國枝晃一 | 27 宮崎英恵 |
|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 38 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
|---|
| 40 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 41 | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
公式原票