大会の部門別結果2026-10-25 JBDF全日本プロ・第76回全日本アマチュアダンス選手権大会(10/24・25)
シニアダンス選手権ボールルーム
決勝
W ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 31 | 田畑 芽吹 / 若島 倫子 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 16 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 11 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 3 | 5 | 8 |
| 4 | 8 | 正木 暁丈 / 正木 顕子 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | 25 | 馬渕 亮一 / 馬渕 邦美 | 7 | 3 | 10 |
| 6 | 3 | 千葉 慎太郎 / 吉岡 由美恵 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 7 | 鈴木 宏之 / 岡田 敦子 | 6 | 7 | 13 |
審判別の採点
| 背番号 | 42 岡本 典子 | 43 井川 直紀 | 44 林 利彦 | 45 東爪 美彩代 | 46 土居 靖治 | 47 伊東 浩 |
|---|
| 31 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 3 4 | 7 4 |
|---|
| 16 | 3 2 | 1 1 | 3 4 | 6 4 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 11 | 4 4 | 7 7 | 7 7 | 2 3 | 4 3 | 4 5 |
|---|
| 8 | 7 7 | 3 3 | 5 5 | 7 6 | 1 1 | 3 3 |
|---|
| 25 | 6 5 | 5 5 | 1 1 | 3 2 | 7 5 | 6 6 |
|---|
| 3 | 2 3 | 4 4 | 6 6 | 5 7 | 5 6 | 1 1 |
|---|
| 7 | 5 6 | 6 6 | 4 3 | 4 5 | 6 7 | 5 7 |
|---|
公式原票第1予選
W ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 高橋 健史 / 高橋 智惠子 | 10 |
| — | 2 | 青山 寿雄 / 柴 光代 | 0 |
| 通過 | 3 | 千葉 慎太郎 / 吉岡 由美恵 | 12 |
| 通過 | 4 | 工藤 俊和 / 工藤 美城 | 11 |
| 通過 | 5 | 三輪 博之 / 馬渕 裕美 | 6 |
| 通過 | 6 | 鳥越 雅人 / 関田 文枝 | 11 |
| 通過 | 7 | 鈴木 宏之 / 岡田 敦子 | 12 |
| 通過 | 8 | 正木 暁丈 / 正木 顕子 | 11 |
| 通過 | 9 | 清水 弘隆 / 陶山 美穂 | 9 |
| — | 10 | 繁野 守毅 / 繁野 由紀江 | 4 |
| 通過 | 11 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 10 |
| — | 12 | 山本 敏昭 / 中司 あゆみ | 2 |
| 通過 | 13 | 長屋 岳志 / 長屋 里美 | 11 |
| 通過 | 14 | 小倉 昌士 / 浅野 三香 | 11 |
| 通過 | 15 | 馬場 隆幸 / 馬場 裕子 | 11 |
| 通過 | 16 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 12 |
| 通過 | 17 | 齊藤 勇 / 中西 美千子 | 6 |
| 通過 | 18 | 村内 洋平 / 村内 智子 | 10 |
| 通過 | 19 | 大矢部 廣昭 / 中川 弘美 | 11 |
| 通過 | 20 | 羽鳥 敦裕 / 羽鳥 麻耶 | 11 |
| 通過 | 21 | 丸山 一 / 丸山 由美子 | 11 |
| 通過 | 22 | 佐藤 仁志 / 徳山 美貴 | 6 |
| — | 23 | 和田 光大 / 秦 恵 | 5 |
| 通過 | 24 | 安宅 有 / 安宅 玲子 | 10 |
| 通過 | 25 | 馬渕 亮一 / 馬渕 邦美 | 11 |
| 通過 | 26 | 鈴木 尚志 / 大田 美智子 | 10 |
| 通過 | 27 | 東田 昇 / 杉山 早苗 | 11 |
| 通過 | 28 | 大谷 光利 / 井口 京子 | 6 |
| 通過 | 29 | 冬野 英和 / 冬野 朋子 | 10 |
| — | 30 | 井上 喜久夫 / 勝又 裕子 | 4 |
| 通過 | 31 | 田畑 芽吹 / 若島 倫子 | 11 |
| 通過 | 32 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 42 岡本 典子 | 43 井川 直紀 | 44 林 利彦 | 45 東爪 美彩代 | 46 土居 靖治 | 47 伊東 浩 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 5 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 8 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 10 | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 12 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 13 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 15 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | · · | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | · ✓ | · ✓ |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 19 | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 21 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 22 | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 23 | · ✓ | · · | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · ✓ |
|---|
| 24 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 26 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 28 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 29 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 30 | ✓ · | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 32 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票第2予選
W ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| — | 1 | 高橋 健史 / 高橋 智惠子 | 5 |
| 通過 | 3 | 千葉 慎太郎 / 吉岡 由美恵 | 7 |
| — | 4 | 工藤 俊和 / 工藤 美城 | 4 |
| — | 5 | 三輪 博之 / 馬渕 裕美 | 3 |
| — | 6 | 鳥越 雅人 / 関田 文枝 | 4 |
| 通過 | 7 | 鈴木 宏之 / 岡田 敦子 | 8 |
| 通過 | 8 | 正木 暁丈 / 正木 顕子 | 8 |
| — | 9 | 清水 弘隆 / 陶山 美穂 | 0 |
| 通過 | 11 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 8 |
| 通過 | 13 | 長屋 岳志 / 長屋 里美 | 9 |
| — | 14 | 小倉 昌士 / 浅野 三香 | 4 |
| — | 15 | 馬場 隆幸 / 馬場 裕子 | 1 |
| 通過 | 16 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 10 |
| — | 17 | 齊藤 勇 / 中西 美千子 | 1 |
| 通過 | 18 | 村内 洋平 / 村内 智子 | 10 |
| — | 19 | 大矢部 廣昭 / 中川 弘美 | 4 |
| 通過 | 20 | 羽鳥 敦裕 / 羽鳥 麻耶 | 7 |
| — | 21 | 丸山 一 / 丸山 由美子 | 4 |
| — | 22 | 佐藤 仁志 / 徳山 美貴 | 1 |
| — | 24 | 安宅 有 / 安宅 玲子 | 3 |
| 通過 | 25 | 馬渕 亮一 / 馬渕 邦美 | 8 |
| 通過 | 26 | 鈴木 尚志 / 大田 美智子 | 6 |
| 通過 | 27 | 東田 昇 / 杉山 早苗 | 9 |
| — | 28 | 大谷 光利 / 井口 京子 | 2 |
| — | 29 | 冬野 英和 / 冬野 朋子 | 4 |
| 通過 | 31 | 田畑 芽吹 / 若島 倫子 | 11 |
| — | 32 | 押田 章利 / 竹位 わか菜 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 42 岡本 典子 | 43 井川 直紀 | 44 林 利彦 | 45 東爪 美彩代 | 46 土居 靖治 | 47 伊東 浩 |
|---|
| 1 | · · | ✓ ✓ | · · | · ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | · ✓ | · · | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 5 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ · | · · | · ✓ | · · | · · |
|---|
| 7 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 8 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 13 | · ✓ | · ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 14 | · · | · · | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ · |
|---|
| 15 | ✓ · | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 16 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 17 | · · | · · | · ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 18 | ✓ ✓ | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 19 | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 20 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ | · ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 21 | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 22 | · · | ✓ · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 24 | · ✓ | · · | · · | · · | · ✓ | ✓ · |
|---|
| 25 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ · |
|---|
| 26 | ✓ · | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 28 | · · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 29 | · ✓ | · · | · · | ✓ · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · ✓ |
|---|
| 32 | ✓ · | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
公式原票準決勝
W ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 3 | 千葉 慎太郎 / 吉岡 由美恵 | 6 |
| 通過 | 7 | 鈴木 宏之 / 岡田 敦子 | 8 |
| 通過 | 8 | 正木 暁丈 / 正木 顕子 | 8 |
| 通過 | 11 | 新江 雄一 / 新江 和美 | 6 |
| — | 13 | 長屋 岳志 / 長屋 里美 | 5 |
| 通過 | 16 | 徳原 正則 / 徳原 絵里子 | 9 |
| — | 18 | 村内 洋平 / 村内 智子 | 3 |
| — | 20 | 羽鳥 敦裕 / 羽鳥 麻耶 | 2 |
| 通過 | 25 | 馬渕 亮一 / 馬渕 邦美 | 6 |
| — | 26 | 鈴木 尚志 / 大田 美智子 | 3 |
| — | 27 | 東田 昇 / 杉山 早苗 | 4 |
| 通過 | 31 | 田畑 芽吹 / 若島 倫子 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | 42 岡本 典子 | 43 井川 直紀 | 44 林 利彦 | 45 東爪 美彩代 | 46 土居 靖治 | 47 伊東 浩 |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ · | · · | ✓ · |
|---|
| 7 | · ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · ✓ |
|---|
| 8 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 13 | · · | · · | · · | ✓ ✓ | ✓ · | ✓ ✓ |
|---|
| 16 | ✓ · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 18 | ✓ · | · · | ✓ ✓ | · · | · · | · · |
|---|
| 20 | · · | · · | · · | · · | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 25 | · · | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | · · | · · |
|---|
| 26 | · ✓ | · · | · · | · · | ✓ ✓ | · · |
|---|
| 27 | ✓ ✓ | · · | · · | · ✓ | · ✓ | · · |
|---|
| 31 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票