大会の部門別結果2026-09-23 後期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
アマチュア ラテン C級
決勝
C ・ S ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | S | R | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 岸部 慧斗 / 石川 りか | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 6 | 上田 徹宏 / 上田 有紀 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | 飯塚 博英 / 飯塚 政恵 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | 10 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | 4 | 橘 弾 / 新井 昌子 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | 13 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 横田 健司 | C 打越 英男 | D 町田 将啓 | E 須田 富司 | F 福原 久恵 | G 太田 宏 |
|---|
| 1 | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 2 | 1 1 1 |
|---|
| 6 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 2 1 | 2 2 2 |
|---|
| 8 | 4 4 4 | 5 5 6 | 3 3 3 | 3 3 3 | 4 5 5 | 3 3 5 | 5 5 5 |
|---|
| 10 | 3 3 3 | 3 4 3 | 5 6 5 | 5 5 5 | 5 4 3 | 4 5 4 | 4 4 3 |
|---|
| 4 | 6 6 6 | 4 6 5 | 4 4 4 | 4 4 4 | 3 6 4 | 5 4 3 | 3 3 4 |
|---|
| 13 | 5 5 5 | 6 3 4 | 6 5 6 | 6 6 6 | 6 3 6 | 6 6 6 | 6 6 6 |
|---|
公式原票準決勝
C ・ S ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 岸部 慧斗 / 石川 りか | 21 |
| — | 2 | 角田 博美 / 角田 紀代子 | 1 |
| — | 3 | 田中 良明 / 山田 久美 | 5 |
| 通過 | 4 | 橘 弾 / 新井 昌子 | 17 |
| — | 5 | 関根 英雄 / 平形 祐子 | 1 |
| 通過 | 6 | 上田 徹宏 / 上田 有紀 | 20 |
| — | 7 | 乗添 和昭 / 乗添 利知代 | 0 |
| 通過 | 8 | 飯塚 博英 / 飯塚 政恵 | 21 |
| — | 9 | 茂木 俊明 / 吉野 あかね | 5 |
| 通過 | 10 | 土田 孝雄 / 笠原 一子 | 15 |
| — | 11 | 大門 憲 / 松本 ゆり | 6 |
| — | 12 | 硲間 俊昌 / 石原 環 | 5 |
| 通過 | 13 | 野口 佳伸 / 野口 みい子 | 9 |
| — | 14 | 清水 重男 / 川端 スミ枝 | 0 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 横田 健司 | C 打越 英男 | D 町田 将啓 | E 須田 富司 | F 福原 久恵 | G 太田 宏 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 3 | · · · | · · · | · · · | · ✓ ✓ | · · · | · · · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · ✓ · | · · · |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
| 8 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · · | · ✓ ✓ | · · · |
|---|
| 10 | · ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | · · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ · ✓ | ✓ ✓ · |
|---|
| 11 | ✓ ✓ · | · · · | ✓ ✓ ✓ | · · · | · · · | · · ✓ | · · · |
|---|
| 12 | · · · | · · · | · · · | ✓ · · | ✓ ✓ ✓ | ✓ · · | · · · |
|---|
| 13 | · · ✓ | · ✓ · | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ · | · ✓ · | · · · | · · ✓ |
|---|
| 14 | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · | · · · |
|---|
公式原票