大会の部門別結果2026-09-23 後期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
アマチュア ボールルーム D級
決勝
W ・ T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 1 | 林 宏樹 / 大西 ひなた | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 10 | 岸部 慧斗 / 石川 りか | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 11 | 狩野 三千明 / 渡辺 みどり | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 林 隆将 / 片島 理彩 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 5 | 梅澤 春光 / 西澤 三枝子 | 6 | 6 | 12 |
審判別の採点
| 背番号 | A 打越 英男 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|
| 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 10 | 3 3 | 3 3 | 3 6 | 4 3 | 3 3 |
|---|
| 11 | 5 5 | 5 5 | 5 3 | 3 5 | 4 4 |
|---|
| 4 | 4 4 | 4 4 | 6 5 | 5 6 | 5 5 |
|---|
| 5 | 6 6 | 6 6 | 4 4 | 6 4 | 6 6 |
|---|
公式原票予選
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 林 宏樹 / 大西 ひなた | 10 |
| 通過 | 2 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 10 |
| — | 3 | 吉原 晴雄 / 染野 美栄 | 4 |
| 通過 | 4 | 林 隆将 / 片島 理彩 | 10 |
| 通過 | 5 | 梅澤 春光 / 西澤 三枝子 | 5 |
| — | 7 | 弦巻 健吾 / 岩崎 みなみ | 1 |
| — | 9 | 柳 輝明 / 川田 明美 | 0 |
| 通過 | 10 | 岸部 慧斗 / 石川 りか | 10 |
| 通過 | 11 | 狩野 三千明 / 渡辺 みどり | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 打越 英男 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ | · ✓ | · · | ✓ · | · · |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | · · | ✓ · | ✓ ✓ | · · | ✓ ✓ |
|---|
| 7 | · · | · · | · · | · ✓ | · · |
|---|
| 9 | · · | · · | · · | · · | · · |
|---|
| 10 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 11 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票