2026-09-23 後期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
アマチュア ラテン N級
決勝
C ・ R
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | C | R | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西澤 大輔 / 西澤 身奈 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 新井 一豊 / 大谷 智美 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 5 | 吉原 晴雄 / 染野 美栄 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 上原 正弘 / 武藤 晶子 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | A 打越 英男 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 |
| 2 | 2 1 | 2 2 | 3 3 | 1 2 | 2 3 |
| 5 | 3 3 | 3 3 | 2 2 | 3 3 | 3 2 |
| 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
準決勝
C ・ R
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 西澤 大輔 / 西澤 身奈 | 10 |
| 通過 | 2 | 新井 一豊 / 大谷 智美 | 10 |
| 通過 | 4 | 上原 正弘 / 武藤 晶子 | 10 |
| 通過 | 5 | 吉原 晴雄 / 染野 美栄 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 打越 英男 | B 町田 将啓 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |