2026-09-23 後期関東甲信越競技ダンス選手権群馬県大会
アマチュア ボールルーム N級
決勝
W ・ T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林 宏樹 / 大西 ひなた | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 林 隆将 / 片島 理彩 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 上原 正弘 / 武藤 晶子 | 4 | 4 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 横田 健司 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 2 | 2 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
| 4 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
| 3 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
準決勝
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 1 | 林 宏樹 / 大西 ひなた | 10 |
| 通過 | 2 | 茂呂 優舞 / 前田 佳穂 | 10 |
| 通過 | 3 | 上原 正弘 / 武藤 晶子 | 10 |
| 通過 | 4 | 林 隆将 / 片島 理彩 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | A 涌井 雅史 | B 横田 健司 | C 須田 富司 | D 福原 久恵 | E 太田 宏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 3 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |