大会の部門別結果2026-09-13 後期関東甲信越競技ダンス長野県大会
グランドシニア ボールルーム A級
決勝
W ・ T ・ F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1 | 2 | 田中 豊 / 田中 ひろみ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 人見 城治 / 野中 朱美 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 7 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 鳥羽 正一 / 有賀 公子 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | 9 | 神林 憲秀 / 田邊 洋子 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | 4 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 7 | 6 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 8 | 5 | 綾部 喜男 / 多賀谷 悦子 | 8 | 8 | 8 | 24 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小泉 美智子 | B 久野 四郎 | C 神山 誠治 | D 市岡 綾子 | E 小久保 敦子 | F 渡邊 奈津子 | G 高山 幸雄 |
|---|
| 2 | 1 1 1 | 1 1 1 | 2 2 2 | 2 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
|---|
| 1 | 2 3 2 | 2 2 2 | 1 1 1 | 1 2 2 | 4 3 3 | 2 2 2 | 2 2 2 |
|---|
| 7 | 3 2 3 | 5 5 3 | 3 4 3 | 3 3 3 | 2 2 2 | 6 3 5 | 5 6 6 |
|---|
| 3 | 4 4 4 | 6 6 4 | 7 3 4 | 6 5 4 | 3 4 5 | 4 4 6 | 4 4 5 |
|---|
| 9 | 5 5 6 | 4 4 6 | 4 5 5 | 4 4 5 | 5 6 7 | 3 5 3 | 3 3 3 |
|---|
| 4 | 6 6 5 | 3 3 5 | 6 7 6 | 7 6 6 | 7 5 6 | 5 6 4 | 7 5 4 |
|---|
| 6 | 7 7 7 | 7 7 8 | 5 6 7 | 5 7 7 | 6 7 4 | 7 7 7 | 6 7 7 |
|---|
| 5 | 8 8 8 | 8 8 7 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 | 8 8 8 |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T ・ F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 人見 城治 / 野中 朱美 | 21 |
| 通過 | 2 | 田中 豊 / 田中 ひろみ | 21 |
| 通過 | 3 | 鳥羽 正一 / 有賀 公子 | 21 |
| 通過 | 4 | 山内 壮 / 小川 久美子 | 21 |
| 通過 | 5 | 綾部 喜男 / 多賀谷 悦子 | 21 |
| 通過 | 6 | 堀 裕治 / 岡田 佳子 | 21 |
| 通過 | 7 | 秋山 健一 / 竹内 美智子 | 21 |
| 通過 | 9 | 神林 憲秀 / 田邊 洋子 | 21 |
審判別の採点
| 背番号 | A 小泉 美智子 | B 久野 四郎 | C 神山 誠治 | D 市岡 綾子 | E 小久保 敦子 | F 渡邊 奈津子 | G 高山 幸雄 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 3 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 7 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ ✓ |
|---|
公式原票