大会の部門別結果2026-02-01 西部日本ボールルームダンス連盟主催ダンス選手権大会2日目
ジュブナイル (W)(T) アマ ボールルーム
決勝
W ・ T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 4 | 松本 真一郎 / 佐藤 美依 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 伊勢 昴 / 山﨑 瑠莉 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 1 | 太田 琴和 / 金沢 蘭那 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | 5 | 片桐 諒 / 橋本 留梨 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | 6 | 浅海 奈胡 / 田中 麦 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 9 | 松浦 由佳 / 田中 うの | 6 | 6 | 12 |
| 7 | 12 | 芳村 麻紗 / 橋本 柚衣 | 7 | 7 | 14 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 江向 勝 | 15 西井 雄紀 | 16 岡本 志津代 | 17 山田 雅人 | 18 原田 奈緒子 |
|---|
| 4 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|---|
| 2 | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
|---|
| 1 | 4 4 | 4 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
|---|
| 5 | 3 3 | 3 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
|---|
| 6 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 7 5 | 5 5 |
|---|
| 9 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 5 6 | 6 6 |
|---|
| 12 | 7 7 | 7 7 | 7 7 | 6 7 | 7 7 |
|---|
公式原票準決勝
W ・ T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 1 | 太田 琴和 / 金沢 蘭那 | 10 |
| 通過 | 2 | 伊勢 昴 / 山﨑 瑠莉 | 10 |
| 通過 | 4 | 松本 真一郎 / 佐藤 美依 | 10 |
| 通過 | 5 | 片桐 諒 / 橋本 留梨 | 10 |
| 通過 | 6 | 浅海 奈胡 / 田中 麦 | 10 |
| 通過 | 9 | 松浦 由佳 / 田中 うの | 10 |
| 通過 | 12 | 芳村 麻紗 / 橋本 柚衣 | 10 |
審判別の採点
| 背番号 | 11 江向 勝 | 15 西井 雄紀 | 16 岡本 志津代 | 17 山田 雅人 | 18 原田 奈緒子 |
|---|
| 1 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 2 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 4 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 5 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 6 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 9 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
| 12 | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓ ✓ |
|---|
公式原票