大会の部門別結果2026-04-26 中部日本ダンス競技静岡県大会
アマ・ボールルームC級1
決勝
T
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | T | 合計点 |
|---|
| 1 | 71 | 甲斐 進 / 甲斐 京子 | 1 | 1 |
| 2 | 77 | 植田 英之 / 植田 加奈子 | 2 | 2 |
| 3 | 80 | 熊籔 克浩 / 野末 久美子 | 3 | 3 |
| 4 | 72 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 4 | 4 |
| 5 | 78 | 福岡 新一 / 福岡 裕子 | 5 | 5 |
| 6 | 82 | 平賀 久男 / 平賀 美恵子 | 6 | 6 |
| 7 | 81 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 | 7 |
| 8 | 75 | 森 正吉 / 尾高 妙子 | 8 | 8 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 関 武弥 | 22 東爪美彩代 | 23 青山成之 | 24 築地慶野 | 25 中込美登利 | 26 髙橋朋宏 | 27 永縄正義 |
|---|
| 71 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|---|
| 77 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|---|
| 80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
|---|
| 72 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
|---|
| 78 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 |
|---|
| 82 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |
|---|
| 81 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 |
|---|
| 75 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
|---|
公式原票準決勝
T
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 71 | 甲斐 進 / 甲斐 京子 | 7 |
| 通過 | 72 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 4 |
| — | 73 | 立花 美実 / 近藤 やす子 | 1 |
| — | 74 | 仲野 誠次 / 牧田 美代子 | 2 |
| 通過 | 75 | 森 正吉 / 尾高 妙子 | 3 |
| — | 76 | 庄古 雅昭 / 庄古 明美 | 2 |
| 通過 | 77 | 植田 英之 / 植田 加奈子 | 6 |
| 通過 | 78 | 福岡 新一 / 福岡 裕子 | 5 |
| 通過 | 80 | 熊籔 克浩 / 野末 久美子 | 6 |
| 通過 | 81 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 3 |
| 通過 | 82 | 平賀 久男 / 平賀 美恵子 | 3 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 関 武弥 | 22 東爪美彩代 | 23 青山成之 | 24 築地慶野 | 25 中込美登利 | 26 髙橋朋宏 | 27 永縄正義 |
|---|
| 71 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
|---|
| 73 | · | · | · | · | · | ✓ | · |
|---|
| 74 | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
|---|
| 75 | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
|---|
| 76 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · |
|---|
| 77 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 78 | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | · | ✓ | · | · | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · |
|---|
公式原票