2026-04-26 中部日本ダンス競技静岡県大会
アマ・ボールルームD級
決勝
F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 西尾 文孝 / 鈴木 聖奈 | 1 | 1 |
| 2 | 92 | 山内 正治 / 山内 美年子 | 2 | 2 |
| 3 | 94 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 3 | 3 |
| 4 | 93 | 平賀 久男 / 平賀 美恵子 | 4 | 4 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 黒柳公恵 | 2 瀬古眞沙美 | 3 渋谷亜甲子 | 4 石川都志雄 | 5 横堀 恵 | 6 渡邉昌弘 | 7 新井良洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 92 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 93 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
準決勝
F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 91 | 西尾 文孝 / 鈴木 聖奈 | 7 |
| 通過 | 92 | 山内 正治 / 山内 美年子 | 7 |
| 通過 | 93 | 平賀 久男 / 平賀 美恵子 | 7 |
| 通過 | 94 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 1 黒柳公恵 | 2 瀬古眞沙美 | 3 渋谷亜甲子 | 4 石川都志雄 | 5 横堀 恵 | 6 渡邉昌弘 | 7 新井良洋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 92 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 93 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 94 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |