2026-04-26 中部日本ダンス競技静岡県大会
グランドシニア・ボールルームC級
決勝
F
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 小関 憲三 / 加藤 幸子 | 1 | 1 |
| 2 | 22 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 2 | 2 |
| 3 | 26 | 青山 寿雄 / 柴 光代 | 3 | 3 |
| 4 | 23 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 4 | 4 |
| 5 | 24 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 5 | 5 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 関 武弥 | 22 東爪美彩代 | 23 青山成之 | 24 築地慶野 | 25 中込美登利 | 26 髙橋朋宏 | 27 永縄正義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 23 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
準決勝
F
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|---|---|---|
| 通過 | 21 | 小関 憲三 / 加藤 幸子 | 7 |
| 通過 | 22 | 髙木 和光 / 髙木 節子 | 7 |
| 通過 | 23 | 寺田 憲司 / 小池 やす子 | 7 |
| 通過 | 24 | 上野 章夫 / 上野 隆世 | 7 |
| 通過 | 26 | 青山 寿雄 / 柴 光代 | 7 |
審判別の採点
| 背番号 | 21 関 武弥 | 22 東爪美彩代 | 23 青山成之 | 24 築地慶野 | 25 中込美登利 | 26 髙橋朋宏 | 27 永縄正義 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |