大会の部門別結果2026-05-10 西部日本BDF主催級別ダンス競技大会
DE混級 (W) アマ ボールルーム
決勝
W
| 順位 | 背番号 | 選手・チーム | W | 合計点 |
|---|
| 1 | 202 | 嶋本 響喜 / 嶋本 明華 | 1 | 1 |
| 2 | 210 | 小林 光成 / 渡邊 舞 | 2 | 2 |
| 3 | 203 | 前田 徹 / 田川 好恵 | 3 | 3 |
| 4 | 211 | 伊藤 雅彦 / 永野 典子 | 4 | 4 |
| 5 | 204 | 遠藤 ヒデキ / 上木 緑 | 5 | 5 |
| 6 | 209 | 廣瀬 和男 / 廣瀬 全代 | 6 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 守谷 吉晴 | 9 牧村 秀則 | 10 土居 純子 | 11 徳山 久仁 | 12 東 将司 | 13 松尾 満希加 | 14 岡 正泰 |
|---|
| 202 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 210 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 203 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|---|
| 211 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|---|
| 204 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|---|
| 209 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
|---|
公式原票準決勝
W
| 通過 | 背番号 | 選手・チーム | チェック数 |
|---|
| 通過 | 202 | 嶋本 響喜 / 嶋本 明華 | 7 |
| 通過 | 203 | 前田 徹 / 田川 好恵 | 6 |
| 通過 | 204 | 遠藤 ヒデキ / 上木 緑 | 5 |
| — | 205 | 西田 泰久 / 山口 弘子 | 2 |
| — | 206 | 井上 茂 / 井上 民子 | 2 |
| — | 207 | 松本 英治 / 松本 敦子 | 0 |
| — | 208 | 山本 宏 / 荘寺 静 | 3 |
| 通過 | 209 | 廣瀬 和男 / 廣瀬 全代 | 4 |
| 通過 | 210 | 小林 光成 / 渡邊 舞 | 7 |
| 通過 | 211 | 伊藤 雅彦 / 永野 典子 | 6 |
審判別の採点
| 背番号 | 2 守谷 吉晴 | 9 牧村 秀則 | 10 土居 純子 | 11 徳山 久仁 | 12 東 将司 | 13 松尾 満希加 | 14 岡 正泰 |
|---|
| 202 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 203 | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 204 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
|---|
| 205 | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
|---|
| 206 | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
|---|
| 207 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| 208 | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
|---|
| 209 | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · |
|---|
| 210 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 211 | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
公式原票