プロフェッショナルボールルーム B級
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | V | F | Q | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 31 | 小村 健太郎・山田 美紅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2位 | 18 | 小泉 太一・佐藤 明香 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3位 | 12 | 村松 樹・水田 百香 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 4位 | 25 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 5位 | 30 | 北村 寛・鈴木 舞 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 |
| 6位 | 35 | 岡田 淳一・井口 佐織 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
審判別の順位
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 30 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 25 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 30 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 25 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 30 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 30 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
予選・準決勝
予選(10組・10組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 6 | 河合 雄大・大庭 夕奈 | 28 | 通過 |
| 1位 | 12 | 村松 樹・水田 百香 | 28 | 通過 |
| 1位 | 18 | 小泉 太一・佐藤 明香 | 28 | 通過 |
| 1位 | 25 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 30 | 北村 寛・鈴木 舞 | 28 | 通過 |
| 1位 | 31 | 小村 健太郎・山田 美紅 | 28 | 通過 |
| 1位 | 32 | 高橋 元彦・五明 幸子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 33 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 28 | 通過 |
| 1位 | 34 | 佐久間 重行・渋谷 春美 | 28 | 通過 |
| 1位 | 35 | 岡田 淳一・井口 佐織 | 28 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 34 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
準決勝(10組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 6 | 河合 雄大・大庭 夕奈 | 10 | — |
| 4位 | 12 | 村松 樹・水田 百香 | 28 | 通過 |
| 1位 | 18 | 小泉 太一・佐藤 明香 | 35 | 通過 |
| 5位 | 25 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 24 | 通過 |
| 3位 | 30 | 北村 寛・鈴木 舞 | 30 | 通過 |
| 2位 | 31 | 小村 健太郎・山田 美紅 | 33 | 通過 |
| 7位 | 32 | 高橋 元彦・五明 幸子 | 11 | — |
| 8位 | 33 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 10 | — |
| 10位 | 34 | 佐久間 重行・渋谷 春美 | 5 | — |
| 5位 | 35 | 岡田 淳一・井口 佐織 | 24 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
| 33 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 35 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
| 33 | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 34 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 35 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| 33 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 32 | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| 33 | — | — | ✓ | — | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 35 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 11 平田 るり子 | 12 太田 真紗子 | 13 上村 美保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — |
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 30 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 31 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
| 33 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 34 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| 35 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |