プロフェッショナルボールルーム C級
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | 村松 樹・水田 百香 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2位 | 18 | 小泉 太一・佐藤 明香 | 2.5 | 1 | 2 | 5.5 |
| 3位 | 25 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 2.5 | 3 | 3 | 8.5 |
| 4位 | 33 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5位 | 38 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6位 | 37 | 八束 権造・村田 ゆか | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 7位 | 39 | 佐藤 雅・小口 久美 | 7 | 7 | 7 | 21 |
審判別の順位
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 38 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 39 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 37 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 39 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 33 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 38 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| 37 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 39 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
予選・準決勝
準決勝(7組・7組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 12 | 村松 樹・水田 百香 | 15 | 通過 |
| 1位 | 18 | 小泉 太一・佐藤 明香 | 15 | 通過 |
| 1位 | 25 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 33 | 奥村 唯臣・高橋 麗那 | 15 | 通過 |
| 1位 | 37 | 八束 権造・村田 ゆか | 15 | 通過 |
| 1位 | 38 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 15 | 通過 |
| 1位 | 39 | 佐藤 雅・小口 久美 | 15 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 37 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |