プロフェッショナルラテンアメリカン シニアスター
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | P | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 石川 浩之・菅野 純代 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2位 | 15 | 藤原 全史・増田 恵実 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3位 | 16 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 4位 | 17 | 安井 建・中川 洋子 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
審判別の順位
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
予選・準決勝
準決勝(4組・4組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 8 | 石川 浩之・菅野 純代 | 28 | 通過 |
| 1位 | 15 | 藤原 全史・増田 恵実 | 28 | 通過 |
| 1位 | 16 | 伊藤 毅・伊藤 ハルミ | 28 | 通過 |
| 1位 | 17 | 安井 建・中川 洋子 | 28 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |