アマチュアボールルーム B級シニア60
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 40 | 今関 美光・今関 まり子 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2位 | 38 | 石井 秀夫・有賀 淑子 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3位 | 41 | 遊馬 健一・小平 節子 | 3 | 3 | 3 | 9 |
審判別の順位
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
予選・準決勝
準決勝(3組・3組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 38 | 石井 秀夫・有賀 淑子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 40 | 今関 美光・今関 まり子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 41 | 遊馬 健一・小平 節子 | 21 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |