アマチュアボールルーム B級シニア70
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | 寺西 泰堂・樊 テイテイ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2位 | 47 | 鹿島 和彦・由野 裕子 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3位 | 44 | 桜井 健一・織田 よしえ | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4位 | 45 | 土師 信幸・川本 栄美子 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 5位 | 41 | 遊馬 健一・小平 節子 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6位 | 43 | 大村 隆・加藤 実智子 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 7位 | 48 | 東 克美・野口 美代子 | 6 | 7 | 7 | 20 |
審判別の順位
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 47 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 44 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 45 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 41 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 43 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 48 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 |
| 44 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 45 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 41 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 43 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 |
| 48 | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 44 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 41 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 43 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 48 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 |
予選・準決勝
予選(7組・7組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | 寺西 泰堂・樊 テイテイ | 21 | 通過 |
| 1位 | 41 | 遊馬 健一・小平 節子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 43 | 大村 隆・加藤 実智子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 44 | 桜井 健一・織田 よしえ | 21 | 通過 |
| 1位 | 45 | 土師 信幸・川本 栄美子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 47 | 鹿島 和彦・由野 裕子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 48 | 東 克美・野口 美代子 | 21 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
準決勝(7組・7組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 33 | 寺西 泰堂・樊 テイテイ | 21 | 通過 |
| 1位 | 41 | 遊馬 健一・小平 節子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 43 | 大村 隆・加藤 実智子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 44 | 桜井 健一・織田 よしえ | 21 | 通過 |
| 1位 | 45 | 土師 信幸・川本 栄美子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 47 | 鹿島 和彦・由野 裕子 | 21 | 通過 |
| 1位 | 48 | 東 克美・野口 美代子 | 21 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 2 藤岡 啓二 | 3 鈴木 愛弓 | 4 鈴木 繁 | 5 榎田 賀一 | 6 皷 麻希 | 8 中村 栄子 | 12 太田 真紗子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |