アマチュアボールルーム C級
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 39 | 西村 昭宣・西村 陽子 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2位 | 50 | 吉留 宏和・吉留 尚子 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3位 | 52 | 櫻井 光治・櫻井 浩子 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 4位 | 44 | 桜井 健一・織田 よしえ | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 5位 | 49 | 齊藤 明・齊藤 章代 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6位 | 51 | 岡田 晶己・岡田 眞利子 | 6 | 6 | 6 | 18 |
審判別の順位
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 52 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 44 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 52 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 44 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 49 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 51 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 52 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 44 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
予選・準決勝
準決勝(6組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 39 | 西村 昭宣・西村 陽子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 44 | 桜井 健一・織田 よしえ | 15 | 通過 |
| 1位 | 49 | 齊藤 明・齊藤 章代 | 15 | 通過 |
| 1位 | 50 | 吉留 宏和・吉留 尚子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 51 | 岡田 晶己・岡田 眞利子 | 15 | 通過 |
| 1位 | 52 | 櫻井 光治・櫻井 浩子 | 15 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 7 大塚 出 | 8 中村 栄子 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |