アマチュアラテンアメリカン 東京選手権ラテン
前期東京ダンス選手権大会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | C | S | R | P | J | 合計点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | 今村 一・高野 真由美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2位 | 4 | 繁田 徹・岩渕 由美子 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3位 | 8 | 工藤 徹・千田 裕子 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 4位 | 3 | 稲田 満臣・安藤 節子 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 5位 | 5 | 金子 剛・金子 智子 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 6位 | 1 | 石井 秀夫・有賀 淑子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
審判別の順位
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
予選・準決勝
予選(6組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 石井 秀夫・有賀 淑子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 3 | 稲田 満臣・安藤 節子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 4 | 繁田 徹・岩渕 由美子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 5 | 金子 剛・金子 智子 | 28 | 通過 |
| 1位 | 7 | 今村 一・高野 真由美 | 28 | 通過 |
| 1位 | 8 | 工藤 徹・千田 裕子 | 28 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
準決勝(6組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 石井 秀夫・有賀 淑子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 3 | 稲田 満臣・安藤 節子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 4 | 繁田 徹・岩渕 由美子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 5 | 金子 剛・金子 智子 | 35 | 通過 |
| 1位 | 7 | 今村 一・高野 真由美 | 35 | 通過 |
| 1位 | 8 | 工藤 徹・千田 裕子 | 35 | 通過 |
審判別のチェック
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 背番号 | 1 山本 千恵子 | 7 大塚 出 | 9 中沢 康行 | 10 吉田 亮一 | 11 平田 るり子 | 13 上村 美保 | 14 横山 晴巳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |