ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会の競技結果プロフェッショナルボールルーム シニアスター
ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | F | 合計点 |
|---|
| 1位 | 69 | 本多 覚・本多 美季 | 1 | 3 | 1 | 5 |
|---|
| 2位 | 85 | 宮地 翔也・宮地 沙織 | 2 | 4 | 2 | 8 |
|---|
| 3位 | 9 | 山西 貴之・山西 弥生 | 4 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 4位 | 21 | 正藤 隆史・正藤 智子 | 3 | 2 | 5 | 10 |
|---|
| 5位 | 29 | 吉田 妥聞・宮山 由美子 | 5 | 5 | 4 | 14 |
|---|
| 6位 | 82 | 近藤 誉仁・及川 珠里 | 6 | 6 | 6 | 18 |
|---|
審判別の順位
W| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 69 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
|---|
| 85 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
|---|
| 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 |
|---|
| 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
|---|
| 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
|---|
| 82 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 |
|---|
T| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 69 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 85 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
|---|
| 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 21 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 |
|---|
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
|---|
| 82 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 |
|---|
F| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 69 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
|---|
| 85 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
|---|
| 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 |
|---|
| 29 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
|---|
| 82 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |
|---|
主催者の成績表(2ページ)
予選・準決勝
第1予選(21組・18組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 16位 | 7 | 佐久間 重行・渋谷 春美 | 17 | 通過 |
|---|
| 1位 | 9 | 山西 貴之・山西 弥生 | 21 | 通過 |
|---|
| 20位 | 11 | 山口 慎介・若井 千鶴 | 7 | — |
|---|
| 21位 | 13 | 高田 信行・櫻井 節子 | 4 | — |
|---|
| 1位 | 16 | 川木 剛・正木 千恵 | 21 | 通過 |
|---|
| 8位 | 21 | 正藤 隆史・正藤 智子 | 20 | 通過 |
|---|
| 8位 | 26 | 森 昌太・沖本 梨江 | 20 | 通過 |
|---|
| 1位 | 29 | 吉田 妥聞・宮山 由美子 | 21 | 通過 |
|---|
| 16位 | 36 | 三上 芳弘・小林 春香 | 17 | 通過 |
|---|
| 12位 | 43 | 松下 吉志・大嶋 香里 | 19 | 通過 |
|---|
| 1位 | 48 | 豊丸 眞示・中西 美穂子 | 21 | 通過 |
|---|
| 16位 | 49 | 羽村 康弘・中原 千景 | 17 | 通過 |
|---|
| 1位 | 61 | 渡辺 勝彦・加島 久乃 | 21 | 通過 |
|---|
| 12位 | 64 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 19 | 通過 |
|---|
| 1位 | 69 | 本多 覚・本多 美季 | 21 | 通過 |
|---|
| 12位 | 73 | 小野 孝明・小野 恵美織 | 19 | 通過 |
|---|
| 8位 | 80 | 小堺 大士・横山 仁美 | 20 | 通過 |
|---|
| 15位 | 81 | 一条 まこと・一条 みわこ | 18 | 通過 |
|---|
| 8位 | 82 | 近藤 誉仁・及川 珠里 | 20 | 通過 |
|---|
| 19位 | 84 | 佐藤 準一・金澤 美子 | 14 | — |
|---|
| 1位 | 85 | 宮地 翔也・宮地 沙織 | 21 | 通過 |
|---|
審判別のチェック
W| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 13 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 13 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 11 | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 13 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 49 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 84 | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の成績表(1ページ)
最終予選(18組・12組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 16位 | 7 | 佐久間 重行・渋谷 春美 | 6 | — |
|---|
| 9位 | 9 | 山西 貴之・山西 弥生 | 17 | 通過 |
|---|
| 5位 | 16 | 川木 剛・正木 千恵 | 18 | 通過 |
|---|
| 3位 | 21 | 正藤 隆史・正藤 智子 | 20 | 通過 |
|---|
| 5位 | 26 | 森 昌太・沖本 梨江 | 18 | 通過 |
|---|
| 1位 | 29 | 吉田 妥聞・宮山 由美子 | 21 | 通過 |
|---|
| 18位 | 36 | 三上 芳弘・小林 春香 | 3 | — |
|---|
| 12位 | 43 | 松下 吉志・大嶋 香里 | 12 | 通過 |
|---|
| 13位 | 48 | 豊丸 眞示・中西 美穂子 | 10 | — |
|---|
| 17位 | 49 | 羽村 康弘・中原 千景 | 4 | — |
|---|
| 11位 | 61 | 渡辺 勝彦・加島 久乃 | 14 | 通過 |
|---|
| 15位 | 64 | 坂口 善彦・二上 悠子 | 7 | — |
|---|
| 1位 | 69 | 本多 覚・本多 美季 | 21 | 通過 |
|---|
| 9位 | 73 | 小野 孝明・小野 恵美織 | 17 | 通過 |
|---|
| 5位 | 80 | 小堺 大士・横山 仁美 | 18 | 通過 |
|---|
| 14位 | 81 | 一条 まこと・一条 みわこ | 8 | — |
|---|
| 5位 | 82 | 近藤 誉仁・及川 珠里 | 18 | 通過 |
|---|
| 3位 | 85 | 宮地 翔也・宮地 沙織 | 20 | 通過 |
|---|
審判別のチェック
W| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 43 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 48 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 49 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — |
|---|
| 61 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 64 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 85 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 9 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 43 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 48 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 49 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 61 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 64 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 82 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 7 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 16 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 26 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 36 | — | — | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 48 | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 49 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 61 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 64 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 80 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 81 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 82 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の成績表(1ページ)
準決勝(12組・6組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 6位 | 9 | 山西 貴之・山西 弥生 | 10 | 通過 |
|---|
| 7位 | 16 | 川木 剛・正木 千恵 | 9 | — |
|---|
| 4位 | 21 | 正藤 隆史・正藤 智子 | 15 | 通過 |
|---|
| 11位 | 26 | 森 昌太・沖本 梨江 | 4 | — |
|---|
| 2位 | 29 | 吉田 妥聞・宮山 由美子 | 18 | 通過 |
|---|
| 12位 | 43 | 松下 吉志・大嶋 香里 | 1 | — |
|---|
| 10位 | 61 | 渡辺 勝彦・加島 久乃 | 5 | — |
|---|
| 1位 | 69 | 本多 覚・本多 美季 | 20 | 通過 |
|---|
| 8位 | 73 | 小野 孝明・小野 恵美織 | 8 | — |
|---|
| 8位 | 80 | 小堺 大士・横山 仁美 | 8 | — |
|---|
| 5位 | 82 | 近藤 誉仁・及川 珠里 | 11 | 通過 |
|---|
| 3位 | 85 | 宮地 翔也・宮地 沙織 | 17 | 通過 |
|---|
審判別のチェック
W| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 9 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 16 | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
|---|
| 26 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | ✓ | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 61 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 80 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 82 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 85 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
T| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 9 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 26 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 29 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 61 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 80 | — | — | — | ✓ | — | — | — |
|---|
| 82 | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 85 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
F| 背番号 | 29 中嶋 春夫 | 32 太田 覚 | 34 中沢 康行 | 45 池本 規恒 | 63 平岡 勉 | 64 竹本大志 | 66 新木 稔 |
|---|
| 9 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 16 | — | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 21 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 26 | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 29 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 43 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 61 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
|---|
| 80 | ✓ | — | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 82 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 85 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
主催者の成績表(2ページ)