ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会の競技結果アマチュアボールルーム ジュニア
ギャラクシーマスターズダンス選手権&併催競技会
決勝結果
| 順位 | 背番号 | 選手 | W | T | Q | 合計点 |
|---|
| 1位 | 68 | 福原 聖太・土屋 海音 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|---|
| 2位 | 69 | 斉藤 有音・加藤 向葵 | 2 | 2 | 2 | 6 |
|---|
| 3位 | 73 | 宮本 織駕・柴田 莉奈 | 3 | 4 | 4 | 11 |
|---|
| 4位 | 66 | 鈴木 海璃・松田 凜空 | 4 | 3 | 5 | 12 |
|---|
| 5位 | 67 | 本多 千杜・櫻庭 ゆりあ | 5 | 5 | 3 | 13 |
|---|
| 6位 | 71 | 竹安 優・前川 美桜 | 6 | 6 | 6.5 | 18.5 |
|---|
| 7位 | 72 | 酒本 千雅・内海 由紀 | 7 | 7 | 6.5 | 20.5 |
|---|
審判別の順位
W| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 68 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
|---|
| 69 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
|---|
| 73 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 |
|---|
| 66 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
|---|
| 67 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
|---|
| 71 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
|---|
| 72 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 |
|---|
T| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 68 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 69 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 |
|---|
| 73 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 |
|---|
| 66 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 67 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
|---|
| 71 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| 72 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 |
|---|
Q| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 68 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 |
|---|
| 69 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 73 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |
|---|
| 66 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
|---|
| 67 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 |
|---|
| 71 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 |
|---|
| 72 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 |
|---|
主催者の成績表(1ページ)
予選・準決勝
予選(15組・12組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 11位 | 63 | 清水 かなと・清水 えみり | 15 | 通過 |
|---|
| 13位 | 64 | 藤本 歩・大谷 美葵 | 13 | — |
|---|
| 4位 | 65 | 吉岡 裕太・柳 麻希子 | 19 | 通過 |
|---|
| 10位 | 66 | 鈴木 海璃・松田 凜空 | 18 | 通過 |
|---|
| 4位 | 67 | 本多 千杜・櫻庭 ゆりあ | 19 | 通過 |
|---|
| 1位 | 68 | 福原 聖太・土屋 海音 | 20 | 通過 |
|---|
| 1位 | 69 | 斉藤 有音・加藤 向葵 | 20 | 通過 |
|---|
| 4位 | 70 | 孫 藝菲・柳 真希 | 19 | 通過 |
|---|
| 4位 | 71 | 竹安 優・前川 美桜 | 19 | 通過 |
|---|
| 4位 | 72 | 酒本 千雅・内海 由紀 | 19 | 通過 |
|---|
| 4位 | 73 | 宮本 織駕・柴田 莉奈 | 19 | 通過 |
|---|
| 14位 | 74 | 清水 裕賢・テキ 遥雅 | 12 | — |
|---|
| 1位 | 75 | 黄 広盛・西村 愛梨 | 20 | 通過 |
|---|
| 11位 | 76 | 丸山 碧仁・東 美琉心 | 15 | 通過 |
|---|
| 15位 | 77 | 本多 千佐・櫻庭 えれな | 5 | — |
|---|
審判別のチェック
W| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 71 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 74 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 75 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 76 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 77 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
|---|
T| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 71 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 74 | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 76 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 77 | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
|---|
Q| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 64 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 71 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 74 | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — |
|---|
| 75 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 76 | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 77 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
主催者の成績表(1ページ)
準決勝(12組・7組通過)
| 順位 | 背番号 | 選手 | チェック数 | 通過 |
|---|
| 9位 | 63 | 清水 かなと・清水 えみり | 6 | — |
|---|
| 8位 | 65 | 吉岡 裕太・柳 麻希子 | 9 | — |
|---|
| 5位 | 66 | 鈴木 海璃・松田 凜空 | 15 | 通過 |
|---|
| 3位 | 67 | 本多 千杜・櫻庭 ゆりあ | 17 | 通過 |
|---|
| 4位 | 68 | 福原 聖太・土屋 海音 | 16 | 通過 |
|---|
| 1位 | 69 | 斉藤 有音・加藤 向葵 | 19 | 通過 |
|---|
| 11位 | 70 | 孫 藝菲・柳 真希 | 1 | — |
|---|
| 6位 | 71 | 竹安 優・前川 美桜 | 11 | 通過 |
|---|
| 6位 | 72 | 酒本 千雅・内海 由紀 | 11 | 通過 |
|---|
| 1位 | 73 | 宮本 織駕・柴田 莉奈 | 19 | 通過 |
|---|
| 10位 | 75 | 黄 広盛・西村 愛梨 | 2 | — |
|---|
| 12位 | 76 | 丸山 碧仁・東 美琉心 | 0 | — |
|---|
審判別のチェック
W| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 65 | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 71 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 73 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 75 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 76 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
T| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 65 | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ |
|---|
| 66 | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 68 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 71 | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 75 | — | ✓ | — | — | — | — | — |
|---|
| 76 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
Q| 背番号 | 26 高橋 敏明 | 31 伊藤 美穂 | 48 大多和 悦二 | 52 高田 伸子 | 55 下川 和明 | 57 中嶋 智孝 | 62 石橋 健太 |
|---|
| 63 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 65 | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
|---|
| 66 | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 68 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 69 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
|---|
| 70 | — | — | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 71 | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ |
|---|
| 72 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
|---|
| 73 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| 75 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
| 76 | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
主催者の成績表(1ページ)